2022年8月1日北玻股份(002613)收盤點評:
北玻股份今日下跌1.50%,早盤高開0.83%,報6.06元,盤中最高價格6.18元,最低價格5.87元,尾盤收至5.92元,較昨日下跌-0.09元。目前短線處于上升趨勢,中期震蕩趨勢,長期趨勢穩(wěn)步上升。002613 北玻股份 2022年8月1日行情分析 | |||
證券代碼:002613 | 證券名稱:北玻股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機械 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:6.01元 | 今日收盤:5.92元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-1.50% |
振幅:5.16% | 活躍度:3897 | 總量:777266手 | 現(xiàn)量:5138手 |
今日開盤:6.06元 | 今日最高:6.18元 | 今日最低:5.87元 | 換手率:13.6% |
總金額:46609.36 | 動態(tài)市盈:96.72 | 流通股:5.71億 | 流通市值:33.83億 |
總市值:55.48億 | 上市日期:20110830 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:5.52% | 20日漲幅:-1.5% | 60日漲幅:14.07% | 總股本:9.37億 |
總資產(chǎn):24.76億 | 凈資產(chǎn):15.47億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:33.71% | 未分利潤:3.25億 |
股東人數(shù):103999 | 人均持股:3803 | 人均市值:2.25萬 | 市凈率:3.59 |
利潤同比:640.93% | 收入同比:31.79% | 每股凈資:1.65元 | 每股收益:0.015㈠ |
002613 北玻股份 2022年8月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-6318萬 | 今日超大單總額:-2497萬 | ||
今日大單總額:-1800萬 | 今日中單總額:-1657萬 | ||
今日小單總額:-364.5萬 | 今日大宗流入總額:-4297萬 | ||
今日相對流量:-1.87% | 今日浄買率:-13.56% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。



- 東方財富8月1日全天跌幅2.02%,股價下跌0
- 第十七屆明星基金獎揭曉 華夏基金斬獲兩項公司獎
- 攀鋼釩鈦8月1日小幅下跌1.62%收盤,最新收
- 華貴保險:以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 舒衛(wèi)康嚴(yán)格遵循醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)滅菌,守護女性生理健康
- 助力嬰幼兒腦健康, 2022磷脂藻油DHA與
- 智慧引領(lǐng)成長,智慧成就未來, 智金方磷脂藻油
- 科創(chuàng)板打新來了:麥瀾德明日申購
- 榮登央視!武漢市農(nóng)產(chǎn)品知名度再提升, 區(qū)域公共
- 新華財經(jīng)·指數(shù)加工季即將來臨,定西薯制品出廠價