2022年8月10日振華股份(603067)收盤點(diǎn)評(píng):
振華股份今日上漲1.65%,早盤低開-0.16%,報(bào)18.75元,盤中最高價(jià)格19.78元,最低價(jià)格18.5元,尾盤收至19.09元,較昨日上漲0.31元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢(shì)向上。603067 振華股份 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:603067 | 證券名稱:振華股份 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:18.78元 | 今日收盤:19.09元 | 漲跌金額:0.31元 | 漲跌幅度:1.65% |
振幅:6.82% | 活躍度:4045 | 總量:236468手 | 現(xiàn)量:2188手 |
今日開盤:18.75元 | 今日最高:19.78元 | 今日最低:18.5元 | 換手率:4.7% |
總金額:45065.31 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.4 | 流通股:5.03億 | 流通市值:95.97億 |
總市值:97.17億 | 上市日期:20160913 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:12.03% | 20日漲幅:39.65% | 60日漲幅:68.79% | 總股本:5.09億 |
總資產(chǎn):36.87億 | 凈資產(chǎn):22.63億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.37% | 未分利潤:10.63億 |
股東人數(shù):20794 | 人均持股:11867 | 人均市值:22.65萬 | 市凈率:4.29 |
利潤同比:173.25% | 收入同比:18.36% | 每股凈資:4.45元 | 每股收益:0.200㈠ |
603067 振華股份 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-547.4萬 | 今日超大單總額:117.0萬 | ||
今日大單總額:-1182萬 | 今日中單總額:-788.5萬 | ||
今日小單總額:1306萬 | 今日大宗流入總額:-1065萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.06% | 今日浄買率:-1.21% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- ST步森:聘任王雅珠女士為公司總經(jīng)理
- ST步森:聘任闞東為公司董事會(huì)秘書
- 消息稱smart精靈1性能版將于8月15日亮相
- 華安證券給予普萊柯買入評(píng)級(jí)Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善力爭(zhēng)
- 遠(yuǎn)東股份(600869):公募持續(xù)增持,海纜+
- 結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降至55574.73億元專家稱
- 泰爾股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76
- 國盛證券給予麗珠集團(tuán)買入評(píng)級(jí)扣非利潤維持穩(wěn)健增
- 天邦食品8月10日小幅下跌1.02%收盤,最新
- 精藝股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41