2022年8月10日湖北宜化(000422)收盤點(diǎn)評(píng):
湖北宜化今日下跌2.07%,早盤低開-0.41%,報(bào)19.29元,盤中最高價(jià)格19.42元,最低價(jià)格18.91元,尾盤收至18.97元,較昨日下跌-0.40元。目前短線基本持平,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000422 湖北宜化 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:000422 | 證券名稱:湖北宜化 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:19.37元 | 今日收盤:18.97元 | 漲跌金額:-0.40元 | 漲跌幅度:-2.07% |
振幅:2.63% | 活躍度:3918 | 總量:197519手 | 現(xiàn)量:2513手 |
今日開盤:19.29元 | 今日最高:19.42元 | 今日最低:18.91元 | 換手率:2.2% |
總金額:37708.01 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.67 | 流通股:8.98億 | 流通市值:170.31億 |
總市值:170.33億 | 上市日期:19960815 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.32% | 20日漲幅:-9.84% | 60日漲幅:-6.23% | 總股本:8.98億 |
總資產(chǎn):202.22億 | 凈資產(chǎn):30.44億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:78.51% | 未分利潤(rùn):-8.46億 |
股東人數(shù):176249 | 人均持股:3460 | 人均市值:6.56萬 | 市凈率:5.59 |
利潤(rùn)同比:200.65% | 收入同比:55.1% | 每股凈資:3.39元 | 每股收益:0.711㈠ |
000422 湖北宜化 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.27億 | 今日超大單總額:-3729萬 | ||
今日大單總額:-3389萬 | 今日中單總額:-4497萬 | ||
今日小單總額:-1130萬 | 今日大宗流入總額:-7118萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.75% | 今日浄買率:-33.8% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 晶科能源8月10日收盤報(bào)18.61元,上漲1.
- 強(qiáng)勢(shì)股追蹤主力資金連續(xù)5日凈流入59股
- ST步森:聘任王雅珠女士為公司總經(jīng)理
- ST步森:聘任闞東為公司董事會(huì)秘書
- 消息稱smart精靈1性能版將于8月15日亮相
- 華安證券給予普萊柯買入評(píng)級(jí)Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善力爭(zhēng)
- 遠(yuǎn)東股份(600869):公募持續(xù)增持,海纜+
- 結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降至55574.73億元專家稱
- 泰爾股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76
- 國(guó)盛證券給予麗珠集團(tuán)買入評(píng)級(jí)扣非利潤(rùn)維持穩(wěn)健增