2022年8月10日龍溪股份(600592)收盤點(diǎn)評(píng):
龍溪股份今日小幅上漲0.57%,早盤低開(kāi)-1.03%,報(bào)8.66元,盤中最高價(jià)格8.81元,最低價(jià)格8.6元,尾盤收至8.8元,較昨日上漲0.05元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600592 龍溪股份 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:600592 | 證券名稱:龍溪股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:8.75元 | 今日收盤:8.8元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.57% |
振幅:2.40% | 活躍度:1665 | 總量:52906手 | 現(xiàn)量:2229手 |
今日開(kāi)盤:8.66元 | 今日最高:8.81元 | 今日最低:8.6元 | 換手率:1.32% |
總金額:4620.51 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4億 | 流通市值:35.16億 |
總市值:35.16億 | 上市日期:20020805 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.04% | 20日漲幅:12.53% | 60日漲幅:23.94% | 總股本:4億 |
總資產(chǎn):34.22億 | 凈資產(chǎn):22.71億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:33.55% | 未分利潤(rùn):9.63億 |
股東人數(shù):19202 | 人均持股:12932 | 人均市值:11.38萬(wàn) | 市凈率:1.55 |
利潤(rùn)同比:-168.37% | 收入同比:20.82% | 每股凈資:5.68元 | 每股收益:-0.041㈠ |
600592 龍溪股份 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:197.3萬(wàn) | 今日超大單總額:-142.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-103.6萬(wàn) | 今日中單總額:24.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:419.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-246.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.06% | 今日浄買率:4.27% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- ST步森:聘任闞東為公司董事會(huì)秘書
- 消息稱smart精靈1性能版將于8月15日亮相
- 華安證券給予普萊柯買入評(píng)級(jí)Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善力爭(zhēng)
- 遠(yuǎn)東股份(600869):公募持續(xù)增持,海纜+
- 結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降至55574.73億元專家稱
- 泰爾股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76
- 國(guó)盛證券給予麗珠集團(tuán)買入評(píng)級(jí)扣非利潤(rùn)維持穩(wěn)健增
- 天邦食品8月10日小幅下跌1.02%收盤,最新
- 精藝股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41
- 保力新8月10日小幅下跌1.01%收盤,最新收