2022年8月10日天賜材料(002709)收盤點(diǎn)評(píng):
天賜材料今日下跌2.85%,早盤低開(kāi)-0.51%,報(bào)53.99元,盤中最高價(jià)格54.28元,最低價(jià)格52.1元,尾盤收至52.48元,較昨日下跌-1.54元。目前短線基本持平,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002709 天賜材料 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:002709 | 證券名稱:天賜材料 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:54.02元 | 今日收盤:52.48元 | 漲跌金額:-1.54元 | 漲跌幅度:-2.85% |
振幅:4.04% | 活躍度:4696 | 總量:372773手 | 現(xiàn)量:2887手 |
今日開(kāi)盤:53.99元 | 今日最高:54.28元 | 今日最低:52.1元 | 換手率:1.95% |
總金額:197437.4 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.86 | 流通股:19.16億 | 流通市值:1005.31億 |
總市值:1010.11億 | 上市日期:20140123 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.34% | 20日漲幅:-13.47% | 60日漲幅:35.05% | 總股本:19.25億 |
總資產(chǎn):162.68億 | 凈資產(chǎn):86.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:45.24% | 未分利潤(rùn):47.89億 |
股東人數(shù):198000 | 人均持股:8509 | 人均市值:44.65萬(wàn) | 市凈率:11.66 |
利潤(rùn)同比:422.19% | 收入同比:229.71% | 每股凈資:4.5元 | 每股收益:0.778㈠ |
002709 天賜材料 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-4.79億 | 今日超大單總額:-1.46億 | ||
今日大單總額:-1.40億 | 今日中單總額:-1.49億 | ||
今日小單總額:-4387萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2.87億 | ||
今日相對(duì)流量:-0.48% | 今日浄買率:-24.27% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 消息稱smart精靈1性能版將于8月15日亮相
- 華安證券給予普萊柯買入評(píng)級(jí)Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善力爭(zhēng)
- 遠(yuǎn)東股份(600869):公募持續(xù)增持,海纜+
- 結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降至55574.73億元專家稱
- 泰爾股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76
- 國(guó)盛證券給予麗珠集團(tuán)買入評(píng)級(jí)扣非利潤(rùn)維持穩(wěn)健增
- 天邦食品8月10日小幅下跌1.02%收盤,最新
- 精藝股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41
- 保力新8月10日小幅下跌1.01%收盤,最新收
- 中恒電氣8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.36