2022年7月4日力合科創(chuàng)(002243)早盤點(diǎn)評(píng):
力合科創(chuàng)早盤微跌0.42%,早盤高開0.11%,報(bào)9.49元,盤中最高價(jià)格9.54元,最低價(jià)格9.3元,上午尾盤收至9.44元,較昨日下跌-0.04元。目前短線處于下降通道,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002243 力合科創(chuàng) 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:002243 | 證券名稱:力合科創(chuàng) | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:9.48元 | 今日收盤:9.44元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-0.42% |
振幅:2.53% | 活躍度:1314 | 總量:55173手 | 現(xiàn)量:9手 |
今日開盤:9.49元 | 今日最高:9.54元 | 今日最低:9.3元 | 換手率:0.83% |
總金額:5213.62 | 動(dòng)態(tài)市盈:82.04 | 流通股:6.68億 | 流通市值:63.04億 |
總市值:114.28億 | 上市日期:20080528 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-7.27% | 20日漲幅:.22% | 60日漲幅:-12.02% | 總股本:12.11億 |
總資產(chǎn):135.74億 | 凈資產(chǎn):64.6億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.18% | 未分利潤(rùn):29.95億 |
股東人數(shù):32691 | 人均持股:12050 | 人均市值:11.38萬 | 市凈率:1.77 |
利潤(rùn)同比:-9.47% | 收入同比:12.97% | 每股凈資:5.34元 | 每股收益:0.029㈠ |
002243 力合科創(chuàng) 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-993.6萬 | 早盤超大單總額:281.1萬 | ||
早盤大單總額:-66.5萬 | 早盤中單總額:-463.7萬 | ||
早盤小單總額:-744.5萬 | 早盤大宗流入總額:214.6萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.16% | 早盤浄買率:-19.06% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 福萊蒽特7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 投入超1300萬海正藥業(yè)注射用磷酸氟達(dá)拉濱“過評(píng)
- 上海機(jī)場(chǎng)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 佳力圖7月4日小幅下跌1.28%,早盤最新收盤價(jià)
- 中公高科7月4日早盤小幅上漲0.41%
- 華菱線纜7月4日早盤上漲2.78%,截止上午收盤
- 現(xiàn)代汽車6月份銷售近1.9萬輛電動(dòng)汽車同比增長(zhǎng)超
- 豐元股份7月4日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲8.
- *ST尤夫7月4日小幅下跌1.12%,早盤最新收
- 華夏航空7月4日早盤跌幅2.07%,股價(jià)下跌0.


- 華為子母路由Q6電力線版明日開啟預(yù)售:1母1子
- 羅普斯金7月4日早盤跌幅2.80%,股價(jià)下跌0
- 蘭劍智能7月4日早盤跌幅2.03%,股價(jià)下跌0
- 聯(lián)科科技7月4日早盤跌幅2.50%,股價(jià)下跌0
- 康欣新材7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%
- 宏達(dá)高科7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.11%
- 八億時(shí)空大宗交易成交31.89萬股成交額139
- 精測(cè)電子7月4日早盤小幅上漲0.62%
- 金盤科技7月4日大漲13.80%!早盤收盤價(jià)2
- ETF納入互聯(lián)互通資本市場(chǎng)跨境開放持續(xù)深化