2022年7月4日富煌鋼構(gòu)(002743)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
富煌鋼構(gòu)早盤(pán)小幅上漲0.33%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格6.1元,最低價(jià)格6.02元,上午尾盤(pán)收至6.08元,較昨日上漲0.02元。目前短線(xiàn)微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002743 富煌鋼構(gòu) 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:002743 | 證券名稱(chēng):富煌鋼構(gòu) | 細(xì)分行業(yè):鋼加工 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤(pán):6.06元 | 今日收盤(pán):6.08元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.33% |
振幅:1.32% | 活躍度:837 | 總量:29082手 | 現(xiàn)量:17手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.06元 | 今日最高:6.1元 | 今日最低:6.02元 | 換手率:0.67% |
總金額:1763.04 | 動(dòng)態(tài)市盈:47.01 | 流通股:4.34億 | 流通市值:26.42億 |
總市值:26.46億 | 上市日期:20150217 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.83% | 20日漲幅:3.58% | 60日漲幅:-9.52% | 總股本:4.35億 |
總資產(chǎn):101.77億 | 凈資產(chǎn):30.66億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:69.37% | 未分利潤(rùn):7.91億 |
股東人數(shù):23751 | 人均持股:11288 | 人均市值:6.86萬(wàn) | 市凈率:0.86 |
利潤(rùn)同比:11.88% | 收入同比:9.12% | 每股凈資:7.04元 | 每股收益:0.030㈠ |
002743 富煌鋼構(gòu) 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-193.1萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:-113.5萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-151.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:71.7萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-113.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.07% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-10.95% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 紅旗連鎖7月4日早盤(pán)小幅上漲0.80%
- 東港股份籌碼連續(xù)4期集中
- 太陽(yáng)電纜7月4日早盤(pán)小幅上漲0.83%
- 安彩高科7月4日小幅下跌1.36%,早盤(pán)最新收盤(pán)
- 木林森7月4日早盤(pán)跌幅2.32%,股價(jià)下跌0.2
- 華自科技7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)14.01元,上漲1.5
- ST紅太陽(yáng)7月4日早盤(pán)小幅上漲0.41%
- 英可瑞7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)15.1元,上漲1.62%
- 特斯拉:在中國(guó)大陸已建設(shè)開(kāi)放1200多座超級(jí)充電
- 壹石通7月4日早盤(pán)上漲5.49%,至上午收盤(pán)每股



- 興發(fā)集團(tuán)7月4日小幅下跌1.82%,早盤(pán)最新收
- ST天馬7月4日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%
- 晶澳科技7月4日小幅下跌1.13%,早盤(pán)最新收
- 冰山冷熱7月4日早盤(pán)跌幅2.21%,股價(jià)下跌0
- 龍宇燃油7月4日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 利群股份7月4日早盤(pán)小幅上漲0.16%
- 萬(wàn)訊自控7月4日早盤(pán)跌幅2.65%,股價(jià)下跌0
- 三鋼閩光7月4日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16%
- 望變電氣7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)22.7元,上漲1.7
- 石化機(jī)械7月4日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.11%