2022年7月4日中公高科(603860)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
中公高科早盤(pán)小幅上漲0.41%,早盤(pán)低開(kāi)-0.18%,報(bào)22元,盤(pán)中最高價(jià)格22.13元,最低價(jià)格21.65元,上午尾盤(pán)收至22.13元,較昨日上漲0.09元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603860 中公高科 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:603860 | 證券名稱(chēng):中公高科 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):22.04元 | 今日收盤(pán):22.13元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.41% |
振幅:2.18% | 活躍度:418 | 總量:2162手 | 現(xiàn)量:10手 |
今日開(kāi)盤(pán):22元 | 今日最高:22.13元 | 今日最低:21.65元 | 換手率:0.32% |
總金額:473.08 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.67億 | 流通市值:14.76億 |
總市值:14.76億 | 上市日期:20170802 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.69% | 20日漲幅:-5.43% | 60日漲幅:-7.36% | 總股本:0.67億 |
總資產(chǎn):7.8億 | 凈資產(chǎn):6.91億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:10.71% | 未分利潤(rùn):3.69億 |
股東人數(shù):5406 | 人均持股:5149 | 人均市值:11.39萬(wàn) | 市凈率:2.13 |
利潤(rùn)同比:26.82% | 收入同比:-48.94% | 每股凈資:10.37元 | 每股收益:-0.060㈠ |
603860 中公高科 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-95.2萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:-43.2萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-48.2萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-3.8萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-43.2萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.06% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-20.12% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 華菱線纜7月4日早盤(pán)上漲2.78%,截止上午收盤(pán)
- 現(xiàn)代汽車(chē)6月份銷(xiāo)售近1.9萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)同比增長(zhǎng)超
- 豐元股份7月4日早盤(pán)股價(jià)大幅上漲,至收盤(pán)上漲8.
- *ST尤夫7月4日小幅下跌1.12%,早盤(pán)最新收
- 華夏航空7月4日早盤(pán)跌幅2.07%,股價(jià)下跌0.
- 華為子母路由Q6電力線版明日開(kāi)啟預(yù)售:1母1子8
- 羅普斯金7月4日早盤(pán)跌幅2.80%,股價(jià)下跌0.
- 蘭劍智能7月4日早盤(pán)跌幅2.03%,股價(jià)下跌0.
- 聯(lián)科科技7月4日早盤(pán)跌幅2.50%,股價(jià)下跌0.
- 康欣新材7月4日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%


- 宏達(dá)高科7月4日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.11%
- 八億時(shí)空大宗交易成交31.89萬(wàn)股成交額139
- 精測(cè)電子7月4日早盤(pán)小幅上漲0.62%
- 金盤(pán)科技7月4日大漲13.80%!早盤(pán)收盤(pán)價(jià)2
- ETF納入互聯(lián)互通資本市場(chǎng)跨境開(kāi)放持續(xù)深化
- 新洋豐7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)17.5元,上漲1.69
- 重慶鋼鐵7月4日早盤(pán)收于1.9元與昨日持平
- 華茂股份7月4日早盤(pán)小幅上漲0.52%
- 華誼集團(tuán)7月4日早盤(pán)小幅上漲0.36%
- 東陽(yáng)光7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)9.27元,上漲1.87
