2022年7月4日金盤(pán)科技(688676)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
金盤(pán)科技早盤(pán)大漲13.80%,早盤(pán)高開(kāi)2.32%,報(bào)25.14元,盤(pán)中最高價(jià)格28.4元,最低價(jià)格24.09元,上午尾盤(pán)收至27.96元,較昨日上漲3.39元。目前短線快速上漲中,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688676 金盤(pán)科技 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:688676 | 證券名稱:金盤(pán)科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):海南 |
昨日收盤(pán):24.57元 | 今日收盤(pán):27.96元 | 漲跌金額:3.39元 | 漲跌幅度:13.80% |
振幅:17.54% | 活躍度:1469 | 總量:63815手 | 現(xiàn)量:12手 |
今日開(kāi)盤(pán):25.14元 | 今日最高:28.4元 | 今日最低:24.09元 | 換手率:3.36% |
總金額:16922.82 | 動(dòng)態(tài)市盈:70.91 | 流通股:1.9億 | 流通市值:53.13億 |
總市值:119.03億 | 上市日期:20210309 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:15.21% | 20日漲幅:35.4% | 60日漲幅:39.45% | 總股本:4.26億 |
總資產(chǎn):53.06億 | 凈資產(chǎn):25.12億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.67% | 未分利潤(rùn):9.68億 |
股東人數(shù):5645 | 人均持股:18609 | 人均市值:52.03萬(wàn) | 市凈率:4.74 |
利潤(rùn)同比:-11.97% | 收入同比:62.17% | 每股凈資:5.9元 | 每股收益:0.100㈠ |
688676 金盤(pán)科技 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:3851萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:2297萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:902.8萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:225.4萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:425.4萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:3200萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.72% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:22.75% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- ETF納入互聯(lián)互通資本市場(chǎng)跨境開(kāi)放持續(xù)深化
- 新洋豐7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)17.5元,上漲1.69%
- 重慶鋼鐵7月4日早盤(pán)收于1.9元與昨日持平
- 華茂股份7月4日早盤(pán)小幅上漲0.52%
- 華誼集團(tuán)7月4日早盤(pán)小幅上漲0.36%
- 東陽(yáng)光7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)9.27元,上漲1.87%
- 江西長(zhǎng)運(yùn)7月4日小幅下跌1.86%,早盤(pán)最新收盤(pán)
- 凱萊英現(xiàn)14筆大宗交易總成交金額1.56億元
- ST升達(dá)7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)2.84元,上漲1.07
- 招商港口7月4日小幅下跌1.82%,早盤(pán)最新收盤(pán)


- 富煌鋼構(gòu)7月4日早盤(pán)小幅上漲0.33%
- 紅旗連鎖7月4日早盤(pán)小幅上漲0.80%
- 東港股份籌碼連續(xù)4期集中
- 太陽(yáng)電纜7月4日早盤(pán)小幅上漲0.83%
- 安彩高科7月4日小幅下跌1.36%,早盤(pán)最新收
- 木林森7月4日早盤(pán)跌幅2.32%,股價(jià)下跌0.
- 華自科技7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)14.01元,上漲1.
- ST紅太陽(yáng)7月4日早盤(pán)小幅上漲0.41%
- 英可瑞7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)15.1元,上漲1.62
- 特斯拉:在中國(guó)大陸已建設(shè)開(kāi)放1200多座超級(jí)充