2022年7月19日炬華科技(300360)收盤點(diǎn)評(píng):
炬華科技今日下跌2.36%,早盤低開-0.52%,報(bào)13.51元,盤中最高價(jià)格13.75元,最低價(jià)格13元,尾盤收至13.26元,較昨日下跌-0.32元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300360 炬華科技 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:300360 | 證券名稱:炬華科技 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:13.58元 | 今日收盤:13.26元 | 漲跌金額:-0.32元 | 漲跌幅度:-2.36% |
振幅:5.52% | 活躍度:2737 | 總量:102334手 | 現(xiàn)量:896手 |
今日開盤:13.51元 | 今日最高:13.75元 | 今日最低:13元 | 換手率:2.35% |
總金額:13676.02 | 動(dòng)態(tài)市盈:23.44 | 流通股:4.36億 | 流通市值:57.81億 |
總市值:66.88億 | 上市日期:20140121 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-3.49% | 20日漲幅:2.48% | 60日漲幅:66.58% | 總股本:5.04億 |
總資產(chǎn):33.19億 | 凈資產(chǎn):27.09億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:17.29% | 未分利潤(rùn):16.62億 |
股東人數(shù):25416 | 人均持股:12222 | 人均市值:16.21萬 | 市凈率:2.47 |
利潤(rùn)同比:16.83% | 收入同比:37.56% | 每股凈資:5.37元 | 每股收益:0.140㈠ |
300360 炬華科技 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1002萬 | 今日超大單總額:-547.6萬 | ||
今日大單總額:-176.4萬 | 今日中單總額:-454.3萬 | ||
今日小單總額:176.4萬 | 今日大宗流入總額:-724.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.17% | 今日浄買率:-7.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 普利特7月19日全天上漲2.53%,截止收盤報(bào)1
- 貴州上半年經(jīng)濟(jì)成績(jī)單出爐
- 陽(yáng)谷華泰7月19日全天上漲2.36%,截止收盤報(bào)
- 先導(dǎo)智能7月19日收盤快報(bào)!較前日下跌3.13%
- 每經(jīng)熱評(píng)|光啟技術(shù)理財(cái)成主業(yè)再融資不能成“不思進(jìn)
- 梅輪電梯7月19日收盤報(bào)6.77元,上漲1.50
- 飛力達(dá)7月19日收盤報(bào)8.3元,上漲1.72%
- 聆達(dá)股份7月19日收盤報(bào)18.47元,上漲1.9
- 龍?bào)纯萍?月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 嘉欣絲綢7月19日收盤小幅上漲0.83%


- 東北證券7月19日收盤報(bào)6.91元,上漲1.0
- 賽象科技錄得8天5板
- 文峰股份7月19日收盤小幅上漲0.74%
- 錦龍股份7月19日收盤報(bào)15.46元,上漲1.
- XD中國(guó)核7月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.2
- 海利得7月19日收盤報(bào)6.03元,上漲1.52
- 銀泰黃金7月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31
- 今日申購(gòu):常潤(rùn)股份、晶華微
- 一周增減持:三連板金龍羽遭套現(xiàn)瑞豐新材兩股東要
- 夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)跑基礎(chǔ),寵愛國(guó)際動(dòng)物醫(yī)院的專業(yè)實(shí)力和