2022年7月19日飛力達(dá)(300240)收盤點(diǎn)評(píng):
飛力達(dá)今日上漲1.72%,早盤盤中最高價(jià)格8.35元,最低價(jià)格8.14元,尾盤收至8.3元,較昨日上漲0.14元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300240 飛力達(dá) 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:300240 | 證券名稱:飛力達(dá) | 細(xì)分行業(yè):倉儲(chǔ)物流 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.16元 | 今日收盤:8.3元 | 漲跌金額:0.14元 | 漲跌幅度:1.72% |
振幅:2.57% | 活躍度:2113 | 總量:84979手 | 現(xiàn)量:976手 |
今日開盤:8.16元 | 今日最高:8.35元 | 今日最低:8.14元 | 換手率:2.39% |
總金額:7035.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.03 | 流通股:3.55億 | 流通市值:29.50億 |
總市值:30.56億 | 上市日期:20110706 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:3.11% | 20日漲幅:1.34% | 60日漲幅:-24.27% | 總股本:3.68億 |
總資產(chǎn):37.15億 | 凈資產(chǎn):13.77億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.62% | 未分利潤(rùn):7.12億 |
股東人數(shù):14619 | 人均持股:12456 | 人均市值:10.34萬 | 市凈率:2.22 |
利潤(rùn)同比:51.46% | 收入同比:51.13% | 每股凈資:3.74元 | 每股收益:0.130㈠ |
300240 飛力達(dá) 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:666.6萬 | 今日超大單總額:119.0萬 | ||
今日大單總額:240.3萬 | 今日中單總額:-102.6萬 | ||
今日小單總額:409.8萬 | 今日大宗流入總額:359.4萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.23% | 今日浄買率:9.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 今日申購:常潤(rùn)股份、晶華微
- 一周增減持:三連板金龍羽遭套現(xiàn)瑞豐新材兩股東要
- 夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)跑基礎(chǔ),寵愛國(guó)際動(dòng)物醫(yī)院的專業(yè)實(shí)力和
- 能輝科技7月19日全天跌幅2.56%,股價(jià)下跌
- 養(yǎng)老金二季度現(xiàn)身健民集團(tuán)前十大流通股東榜
- 天虹股份7月19日收盤小幅上漲0.94%
- 中航沈飛7月19日收盤小幅上漲0.57%
- 東材科技7月19日收盤報(bào)10.92元,上漲1.
- 東方鐵塔7月19日收盤報(bào)10.48元,上漲1.
- 設(shè)計(jì)總院7月19日全天跌幅2.28%,股價(jià)下跌