2022年7月11日潤(rùn)邦股份(002483)早盤點(diǎn)評(píng):
潤(rùn)邦股份早盤微跌0.16%,早盤低開-0.31%,報(bào)6.38元,盤中最高價(jià)格6.51元,最低價(jià)格6.3元,上午尾盤收至6.39元,較昨日下跌-0.01元。目前短線基本持平,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002483 潤(rùn)邦股份 2022年7月11日行情分析 | |||
證券代碼:002483 | 證券名稱:潤(rùn)邦股份 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:6.4元 | 今日收盤:6.39元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.16% |
振幅:3.28% | 活躍度:1210 | 總量:91154手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開盤:6.38元 | 今日最高:6.51元 | 今日最低:6.3元 | 換手率:1.03% |
總金額:5834.7 | 動(dòng)態(tài)市盈:30.61 | 流通股:8.85億 | 流通市值:56.57億 |
總市值:60.21億 | 上市日期:20100929 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.94% | 20日漲幅:8.3% | 60日漲幅:-3.47% | 總股本:9.42億 |
總資產(chǎn):89.69億 | 凈資產(chǎn):43.01億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.02% | 未分利潤(rùn):7.78億 |
股東人數(shù):30174 | 人均持股:18925 | 人均市值:12.09萬(wàn) | 市凈率:1.4 |
利潤(rùn)同比:-47.25% | 收入同比:3.51% | 每股凈資:4.56元 | 每股收益:0.050㈠ |
002483 潤(rùn)邦股份 2022年7月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1282萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-690.6萬(wàn) | 早盤中單總額:-1212萬(wàn) | ||
早盤小單總額:620.3萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-690.6萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.23% | 早盤浄買率:-21.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 創(chuàng)力集團(tuán)7月11日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.33%
- 鮑斯股份7月11日早盤跌幅2.58%,股價(jià)下跌
- 華瑞股份7月11日早盤跌幅2.10%,股價(jià)下跌
- 會(huì)通股份7月11日早盤跌幅2.54%,股價(jià)下跌
- 力星股份7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.15
- 天奈科技7月11日小幅下跌1.98%,早盤最新
- 泰和科技7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79
- 泰坦科技7月11日早盤跌幅達(dá)6.32%,收盤價(jià)
- 西子潔能7月11日早盤上漲2.10%,截止上午
- 合鍛智能7月11日早盤跌幅2.84%,股價(jià)下跌
