2022年7月11日鮑斯股份(300441)早盤點(diǎn)評(píng):
鮑斯股份早盤下跌2.58%,早盤低開(kāi)-0.30%,報(bào)6.56元,盤中最高價(jià)格6.58元,最低價(jià)格6.39元,上午尾盤收至6.41元,較昨日下跌-0.17元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。300441 鮑斯股份 2022年7月11日行情分析 | |||
證券代碼:300441 | 證券名稱:鮑斯股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)床制造 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:6.58元 | 今日收盤:6.41元 | 漲跌金額:-0.17元 | 漲跌幅度:-2.58% |
振幅:2.89% | 活躍度:984 | 總量:36334手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開(kāi)盤:6.56元 | 今日最高:6.58元 | 今日最低:6.39元 | 換手率:0.58% |
總金額:2347.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:27.83 | 流通股:6.31億 | 流通市值:40.42億 |
總市值:42.13億 | 上市日期:20150423 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.99% | 20日漲幅:1.59% | 60日漲幅:-12.67% | 總股本:6.57億 |
總資產(chǎn):32.75億 | 凈資產(chǎn):15.45億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:40.15% | 未分利潤(rùn):4.16億 |
股東人數(shù):25041 | 人均持股:12516 | 人均市值:8.02萬(wàn) | 市凈率:2.73 |
利潤(rùn)同比:-51.61% | 收入同比:-12.91% | 每股凈資:2.35元 | 每股收益:0.060㈠ |
300441 鮑斯股份 2022年7月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-732.2萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-173.2萬(wàn) | 早盤中單總額:-433.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-125.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-173.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.18% | 早盤浄買率:-31.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 眾源新材7月11日早盤12.84元收盤,下跌4
- 銀邦股份7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18
- 國(guó)統(tǒng)股份7月11日早盤上漲2.87%,截止上午
- 興蓉環(huán)境7月11日早盤小幅上漲0.79%
- 美聯(lián)新材7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.26
- 靖遠(yuǎn)煤電7月11日早盤跌幅2.70%,股價(jià)下跌
- 海興電力7月11日早盤小幅上漲0.45%
- 新洋豐7月11日早盤收?qǐng)?bào)18.49元,上漲1.
- 大金重工7月11日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.39%
- 爭(zhēng)議“30億”,或是對(duì)沖財(cái)政投放和外匯占款,大