2022年7月11日皇馬科技(603181)早盤點(diǎn)評(píng):
皇馬科技早盤跌幅達(dá)4.56%,早盤低開-0.51%,報(bào)16.01元,盤中最高價(jià)格16.02元,最低價(jià)格15.15元,上午尾盤收至15.29元,較昨日下跌-0.73元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。603181 皇馬科技 2022年7月11日行情分析 | |||
證券代碼:603181 | 證券名稱:皇馬科技 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:16.02元 | 今日收盤:15.29元 | 漲跌金額:-0.73元 | 漲跌幅度:-4.56% |
振幅:5.43% | 活躍度:1465 | 總量:42879手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開盤:16.01元 | 今日最高:16.02元 | 今日最低:15.15元 | 換手率:0.73% |
總金額:6625.51 | 動(dòng)態(tài)市盈:17.32 | 流通股:5.89億 | 流通市值:90.01億 |
總市值:90.01億 | 上市日期:20170824 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.98% | 20日漲幅:-5.32% | 60日漲幅:8.6% | 總股本:5.89億 |
總資產(chǎn):32.5億 | 凈資產(chǎn):23.6億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:27.37% | 未分利潤(rùn):15.29億 |
股東人數(shù):12180 | 人均持股:26019 | 人均市值:39.78萬(wàn) | 市凈率:3.81 |
利潤(rùn)同比:59.27% | 收入同比:20.13% | 每股凈資:4.01元 | 每股收益:0.220㈠ |
603181 皇馬科技 2022年7月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1425萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-76.6萬(wàn) | 早盤中單總額:-773.2萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-575.2萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-76.6萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.16% | 早盤浄買率:-21.51% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 泰和科技7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79
- 泰坦科技7月11日早盤跌幅達(dá)6.32%,收盤價(jià)
- 西子潔能7月11日早盤上漲2.10%,截止上午
- 合鍛智能7月11日早盤跌幅2.84%,股價(jià)下跌
- 杰普特7月11日早盤收?qǐng)?bào)49.25元,上漲1.
- ST安信7月11日早盤跌幅2.15%,股價(jià)下跌
- 澳洋健康7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28
- 順豐控股7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.46
- 東方網(wǎng)絡(luò)7月11日小幅下跌1.02%,早盤最新
- 國(guó)城礦業(yè)7月11日早盤跌幅2.86%,股價(jià)下跌