2022年4月28日臺(tái)華新材(603055)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
臺(tái)華新材今日跌幅較大,全天下跌6.48%,早盤(pán)低開(kāi)-3.24%,報(bào)9.26元,盤(pán)中最高價(jià)格9.5元,最低價(jià)格8.8元,尾盤(pán)收至8.95元,較昨日下跌-0.62元。目前短線(xiàn)小幅下跌,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀(guān)察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603055 臺(tái)華新材 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:603055 | 證券名稱(chēng):臺(tái)華新材 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):9.57元 | 今日收盤(pán):8.95元 | 漲跌金額:-0.62元 | 漲跌幅度:-6.48% |
振幅:7.31% | 活躍度:2870 | 總量:60245手 | 現(xiàn)量:851手 |
今日開(kāi)盤(pán):9.26元 | 今日最高:9.5元 | 今日最低:8.8元 | 換手率:0.75% |
總金額:5431.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.77 | 流通股:8.05億 | 流通市值:72.02億 |
總市值:77.76億 | 上市日期:20170921 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-2.29% | 20日漲幅:-20.8% | 60日漲幅:-42.81% | 總股本:8.69億 |
總資產(chǎn):64.28億 | 凈資產(chǎn):37.1億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.31% | 未分利潤(rùn):17.06億 |
股東人數(shù):12379 | 人均持股:16706 | 人均市值:14.95萬(wàn) | 市凈率:2.11 |
利潤(rùn)同比:287.26% | 收入同比:70.19% | 每股凈資:4.24元 | 每股收益:0.550㈣ |
603055 臺(tái)華新材 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1505萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-40.4萬(wàn) | 今日中單總額:-98.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1366萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-40.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.21% | 今日浄買(mǎi)率:-27.7% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 002775文科園林股票4月28日3.46元收
- 601298青島港股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300435中泰股份股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較
- 000755山西路橋股票4月28日全天上漲2.
- 600230滄州大化股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 偉星新材0023722022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):預(yù)收
- 605055迎豐股份股票4月28日全天跌幅2.
- 600243青海華鼎股票4月28日大漲10.1
- 利潤(rùn)下滑64%,市值跌去七成,改性塑料龍頭金發(fā)

- 301038深水規(guī)院股票4月28日25.65元
- 300105龍?jiān)醇夹g(shù)股票4月28日4.2元收盤(pán)
- 301012揚(yáng)電科技股票4月28日上漲4.38
- 600231凌鋼股份股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 300234開(kāi)爾新材股票4月28日5.49元收
- 002236大華股份股票4月28日全天跌幅2.
- 江蘇神通:公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)中出口產(chǎn)品主要是間接出口
- 600029南方航空股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 300444雙杰電氣股票4月28日全天跌幅2.
- 601177杭齒前進(jìn)股票4月28日收盤(pán)報(bào)7.9