2022年4月28日南方航空(600029)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
南方航空今日微跌0.47%,早盤(pán)高開(kāi)0.16%,報(bào)6.35元,盤(pán)中最高價(jià)格6.5元,最低價(jià)格6.17元,尾盤(pán)收至6.31元,較昨日下跌-0.03元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600029 南方航空 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:600029 | 證券名稱(chēng):南方航空 | 細(xì)分行業(yè):空運(yùn) | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):6.34元 | 今日收盤(pán):6.31元 | 漲跌金額:-0.03元 | 漲跌幅度:-0.47% |
振幅:5.21% | 活躍度:4111 | 總量:357587手 | 現(xiàn)量:1593手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.35元 | 今日最高:6.5元 | 今日最低:6.17元 | 換手率:0.35% |
總金額:22552.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:102.2億 | 流通市值:644.87億 |
總市值:1069.45億 | 上市日期:20030725 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.93% | 20日漲幅:2.1% | 60日漲幅:-12.72% | 總股本:169.48億 |
總資產(chǎn):3229.48億 | 凈資產(chǎn):676.16億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:73.91% | 未分利潤(rùn):0.43億 |
股東人數(shù):138452 | 人均持股:29414 | 人均市值:18.56萬(wàn) | 市凈率:1.58 |
利潤(rùn)同比:-11.63% | 收入同比:9.81% | 每股凈資:3.99元 | 每股收益:-0.750㈣ |
600029 南方航空 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-4085萬(wàn) | 今日超大單總額:264.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:169.6萬(wàn) | 今日中單總額:-197.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:-4322萬(wàn) | 今日大宗流入總額:434.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.06% | 今日浄買(mǎi)率:-18.11% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300444雙杰電氣股票4月28日全天跌幅2.1
- 601177杭齒前進(jìn)股票4月28日收盤(pán)報(bào)7.91
- 002312川發(fā)龍蟒股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 000520長(zhǎng)航鳳凰股票4月28日全天跌幅2.2
- 300196長(zhǎng)海股份股票4月28日股價(jià)大幅上漲,
- 600688上海石化股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 601018寧波港股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日
- 002671龍泉股份股票4月28日大幅下跌9.2
- 300450先導(dǎo)智能股票4月28日收盤(pán)小幅上漲0
- 601216君正集團(tuán)股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨



- 601179中國(guó)西電股票4月28日小幅下跌1.
- 600816ST安信股票4月28日小幅下跌1.
- 600187國(guó)中水務(wù)股票4月28日小幅下跌1.
- 300011鼎漢技術(shù)股票4月28日股價(jià)大跌10
- 000831五礦稀土股票4月28日收盤(pán)小幅上漲
- 商務(wù)部:12省份累計(jì)供應(yīng)上海蔬菜27808噸
- 600405動(dòng)力源股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 成都銀行601838:業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)
- 603399吉翔股份股票4月28日漲幅達(dá)6.1
- 000852石化機(jī)械股票4月28日全天跌幅2.