2022年4月28日大有能源(600403)收盤點(diǎn)評(píng):
大有能源今日全天跌幅達(dá)3.53%,早盤低開-3.33%,報(bào)4.93元,盤中最高價(jià)格5.17元,最低價(jià)格4.79元,尾盤收至4.92元,較昨日下跌-0.18元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600403 大有能源 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:600403 | 證券名稱:大有能源 | 細(xì)分行業(yè):煤炭開采 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:5.1元 | 今日收盤:4.92元 | 漲跌金額:-0.18元 | 漲跌幅度:-3.53% |
振幅:7.45% | 活躍度:3331 | 總量:392967手 | 現(xiàn)量:2423手 |
今日開盤:4.93元 | 今日最高:5.17元 | 今日最低:4.79元 | 換手率:1.64% |
總金額:19455.13 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.2 | 流通股:23.91億 | 流通市值:117.63億 |
總市值:117.63億 | 上市日期:20031009 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.84% | 20日漲幅:-7.52% | 60日漲幅:18.27% | 總股本:23.91億 |
總資產(chǎn):220.91億 | 凈資產(chǎn):75.07億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:63.87% | 未分利潤(rùn):43.81億 |
股東人數(shù):20711 | 人均持股:15611 | 人均市值:7.68萬(wàn) | 市凈率:1.57 |
利潤(rùn)同比:79.86% | 收入同比:35.4% | 每股凈資:3.14元 | 每股收益:0.101㈠ |
600403 大有能源 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2454萬(wàn) | 今日超大單總額:-694.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1065萬(wàn) | 今日中單總額:-253.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-441.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1760萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.21% | 今日浄買率:-12.62% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 600405動(dòng)力源股票4月28日收盤快報(bào)!較前
- 成都銀行601838:業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)
- 603399吉翔股份股票4月28日漲幅達(dá)6.1
- 000852石化機(jī)械股票4月28日全天跌幅2.
- 通威股份6004382021年報(bào)及2022年一
- 002630華西能源股票4月28日全天上漲2.
- 002745木林森股票4月28日大幅下跌8.9
- 600908無(wú)錫銀行股票4月28日收盤報(bào)5.6
- 萊特光電上市后首份“成績(jī)單”亮眼2021年凈利
- 002625光啟技術(shù)股票4月28日收盤報(bào)12.