2022年4月28日保變電氣(600550)早盤點(diǎn)評:
保變電氣早盤下跌1.43%,早盤高開0.24%,報(bào)4.21元,盤中最高價(jià)格4.23元,最低價(jià)格4.13元,上午尾盤收至4.14元,較昨日下跌-0.06元。目前短線小幅上漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期下降趨勢仍未改變。600550 保變電氣 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:600550 | 證券名稱:保變電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤:4.2元 | 今日收盤:4.14元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-1.43% |
振幅:2.38% | 活躍度:1214 | 總量:93829手 | 現(xiàn)量:150手 |
今日開盤:4.21元 | 今日最高:4.23元 | 今日最低:4.13元 | 換手率:0.51% |
總金額:3920.09 | 動(dòng)態(tài)市盈:175.63 | 流通股:18.42億 | 流通市值:76.24億 |
總市值:76.24億 | 上市日期:20010228 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:1.22% | 20日漲幅:-22.03% | 60日漲幅:-16.53% | 總股本:18.42億 |
總資產(chǎn):57.51億 | 凈資產(chǎn):6.97億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:85.88% | 未分利潤:-54.82億 |
股東人數(shù):109334 | 人均持股:5975 | 人均市值:2.47萬 | 市凈率:10.94 |
利潤同比:105.48% | 收入同比:1.35% | 每股凈資:0.38元 | 每股收益:0.020㈣ |
600550 保變電氣 2022年4月28日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-958.9萬 | 早盤超大單總額:140.4萬 | ||
早盤大單總額:-456.3萬 | 早盤中單總額:-440.4萬 | ||
早盤小單總額:-202.7萬 | 早盤大宗流入總額:-315.8萬 | ||
早盤相對流量:-0.13% | 早盤浄買率:-24.46% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 通用股份發(fā)布2021年報(bào),加快國際化、智能化、
- DPC中國聯(lián)賽第二賽季落幕,《DOTA2》斯德
- 通威股份600438:2021硅料景氣驅(qū)動(dòng)業(yè)績
- 同心抗疫,百勝中國攜旗下品牌共同守“滬”城市煙
- 東芝推出新款TXZ+族電器主控芯片,采用Cor
- 實(shí)樸檢測上市后首份年報(bào)公布!2021年?duì)I收4.
- 華錦股份000059:1Q22歸母凈利潤回落
- 4月27日國內(nèi)原油期貨漲5.54%
- 京新藥業(yè)002020:業(yè)績符合預(yù)期創(chuàng)新產(chǎn)品上市
- 大商所場外平臺(tái)首次實(shí)現(xiàn)進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆現(xiàn)貨貿(mào)易

- 泰豪科技21年度業(yè)績扭虧為盈至1.49億元聚焦
- 一條“電商路”“土貨”成“網(wǎng)貨”
- 宇瞳光學(xué)300790:安防去庫存業(yè)績承壓車載光
- 奕瑞科技688301:一季度扣非歸母凈利潤同比
- 志邦家居603801:1Q業(yè)績短期承壓零售業(yè)務(wù)
- 安圖生物603658:22Q1業(yè)務(wù)恢復(fù)快速高速
- 中環(huán)股份002129:盈利能力穩(wěn)步強(qiáng)化提質(zhì)增效
- 301200大族數(shù)控股票4月27日早盤最新數(shù)據(jù)
- 諾基亞G21正式登陸印度市場:90Hz屏+50
- 605080浙江自然股票4月27日早盤小幅上漲