2022年4月8日東旭藍(lán)天(000040)收盤點(diǎn)評(píng):
東旭藍(lán)天今日微跌0.59%,早盤低開-0.88%,報(bào)3.38元,盤中最高價(jià)格3.5元,最低價(jià)格3.36元,尾盤收至3.39元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長期趨勢有待企穩(wěn)。000040 東旭藍(lán)天 2022年4月8日 | |||
證券代碼:000040 | 證券名稱:東旭藍(lán)天 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:3.41 | 今日收盤:3.39 | 漲跌金額:-0.02 | 漲跌幅度:-0.59 |
振幅:4.11% | 活躍度:2722 | 總量:193696 | 現(xiàn)量:6259 |
今日開盤:3.38 | 今日最高:3.5 | 今日最低:3.36 | 換手率:1.83 |
總金額:6609.97 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:10.6 | 流通市值:35.95億 |
總市值:50.41億 | 上市日期:19940808 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-1.74 | 20日漲幅:3.04 | 60日漲幅:-12.41 | 總股本:14.87 |
總資產(chǎn):265.57 | 凈資產(chǎn):119.95 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.82 | 未分利潤:-3.87 |
股東人數(shù):73000 | 人均持股:12378 | 人均市值:4.20萬 | 市凈率:0.42 |
利潤同比:10 | 收入同比:12.44 | 每股凈資:8.07 | 每股收益:-0.120㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 600326西藏天路股票4月8日漲幅達(dá)7.07
- 601002晉億實(shí)業(yè)股票4月8日上漲5.94%
- 000961中南建設(shè)股票4月8日收盤報(bào)4.6元
- 600798寧波海運(yùn)股票4月8日上漲5.60%
- 601880遼港股份股票4月8日收盤小幅上漲0
- 600010包鋼股份4月8日股價(jià)收盤2.28元
- 華凡云——智慧物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)
- 小派CEO任攀出席阿里云元宇宙會(huì)議
- 李向榮:“云聽”踐行5G聲音新媒體平臺(tái)布局竭力
- 英特爾發(fā)布首個(gè)7nm芯片Loihi2:用于神經(jīng)