2022年4月8日東方證券(600958)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
東方證券今日小幅上漲0.93%,早盤(pán)高開(kāi)0.37%,報(bào)10.74元,盤(pán)中最高價(jià)格10.87元,最低價(jià)格10.51元,尾盤(pán)收至10.8元,較昨日上漲0.10元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600958 東方證券 2022年4月8日 | |||
證券代碼:600958 | 證券名稱:東方證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):10.7 | 今日收盤(pán):10.8 | 漲跌金額:0.10 | 漲跌幅度:0.93 |
振幅:3.36% | 活躍度:4437 | 總量:619984 | 現(xiàn)量:10553 |
今日開(kāi)盤(pán):10.74 | 今日最高:10.87 | 今日最低:10.51 | 換手率:1.04 |
總金額:66358.43 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.06 | 流通股:59.67 | 流通市值:644.39億 |
總市值:644.39億 | 上市日期:20150323 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-2.88 | 20日漲幅:1.79 | 60日漲幅:-27.32 | 總股本:69.94 |
總資產(chǎn):3266 | 凈資產(chǎn):641.27 | 資產(chǎn)負(fù)債率:80.36 | 未分利潤(rùn):91.3 |
股東人數(shù):257689 | 人均持股:16295 | 人均市值:17.60萬(wàn) | 市凈率:1.28 |
利潤(rùn)同比:97.26 | 收入同比:5.34 | 每股凈資:8.45 | 每股收益:0.730㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600751海航科技股票4月8日全天上漲2.31
- 600326西藏天路股票4月8日漲幅達(dá)7.07%
- 601002晉億實(shí)業(yè)股票4月8日上漲5.94%,
- 000961中南建設(shè)股票4月8日收盤(pán)報(bào)4.6元,
- 600798寧波海運(yùn)股票4月8日上漲5.60%,
- 601880遼港股份股票4月8日收盤(pán)小幅上漲0.
- 600010包鋼股份4月8日股價(jià)收盤(pán)2.28元與
- 華凡云——智慧物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)平臺(tái)
- 小派CEO任攀出席阿里云元宇宙會(huì)議
- 李向榮:“云聽(tīng)”踐行5G聲音新媒體平臺(tái)布局竭力打

