2022年8月11日臥龍電驅(qū)(600580)收盤點(diǎn)評:
臥龍電驅(qū)今日上漲1.16%,早盤高開0.58%,報(bào)15.6元,盤中最高價(jià)格15.76元,最低價(jià)格15.26元,尾盤收至15.69元,較昨日上漲0.18元。目前短線微漲,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢向上。600580 臥龍電驅(qū) 2022年8月11日行情分析 | |||
證券代碼:600580 | 證券名稱:臥龍電驅(qū) | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:15.51元 | 今日收盤:15.69元 | 漲跌金額:0.18元 | 漲跌幅度:1.16% |
振幅:3.22% | 活躍度:4411 | 總量:480976手 | 現(xiàn)量:8976手 |
今日開盤:15.6元 | 今日最高:15.76元 | 今日最低:15.26元 | 換手率:3.68% |
總金額:74801.85 | 動(dòng)態(tài)市盈:26.05 | 流通股:13.05億 | 流通市值:204.81億 |
總市值:206.31億 | 上市日期:20020606 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.71% | 20日漲幅:8.81% | 60日漲幅:29.78% | 總股本:13.15億 |
總資產(chǎn):222.71億 | 凈資產(chǎn):83.98億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:58.33% | 未分利潤:54.51億 |
股東人數(shù):61617 | 人均持股:12979 | 人均市值:20.36萬 | 市凈率:2.46 |
利潤同比:50.46% | 收入同比:18.02% | 每股凈資:6.39元 | 每股收益:0.150㈠ |
600580 臥龍電驅(qū) 2022年8月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1825萬 | 今日超大單總額:-1782萬 | ||
今日大單總額:562.5萬 | 今日中單總額:439.8萬 | ||
今日小單總額:-1046萬 | 今日大宗流入總額:-1219萬 | ||
今日相對流量:-0.09% | 今日浄買率:-2.44% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 臺(tái)積電5nm給力,消息稱英偉達(dá)RTX4070顯
- 包鋼股份8月11日收盤小幅上漲0.93%
- 安科生物:第二代生長激素水劑亮相中華醫(yī)學(xué)會(huì)第十
- 中國電信獲國企改革三年行動(dòng)2021年度考核A級
- 太有用了!成都華韻達(dá)公司告訴你:雕塑與建筑的關(guān)
- 上半年凈利潤合計(jì)超60億過半公司承保虧損
- 錦浪科技:公司逆變器主要需要IC芯片和功率芯片
- 廣西信貸投放:聚焦“四大目標(biāo)”堅(jiān)持“三個(gè)繼續(xù)”
- 支持政策頻出多地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速
- 瞄準(zhǔn)海外游戲市場多家龍頭企業(yè)現(xiàn)身Unity中國

- 瑞聲科技:三星GalaxyZFold4搭載旗下
- 兩融余額五連升175.60億增量杠桿資金進(jìn)場
- 潤建股份股東戶數(shù)連續(xù)5期下降累計(jì)降幅12.95
- 依依股份股東戶數(shù)連續(xù)5期下降累計(jì)降幅8.57%
- 采納股份籌碼持續(xù)集中最新股東戶數(shù)下降9.26%
- 中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)將舉辦保險(xiǎn)行業(yè)專場直播帶崗招聘
- 河南昨日新增本土無癥狀感染者1例
- 內(nèi)銷增長強(qiáng)勁比依股份上半年凈利潤增長43%
- 松原股份:股票交易異常波動(dòng),市盈率顯著高于行業(yè)
- 泓澄投資8只基金年內(nèi)跌幅12%至19%控制回撤