2022年8月9日思林杰(688115)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
思林杰今日漲幅較大,全天上漲5.42%,早盤(pán)低開(kāi)-2.16%,報(bào)60.65元,盤(pán)中最高價(jià)格66元,最低價(jià)格59.81元,尾盤(pán)收至65.35元,較昨日上漲3.36元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688115 思林杰 2022年8月9日行情分析 | |||
證券代碼:688115 | 證券名稱(chēng):思林杰 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):61.99元 | 今日收盤(pán):65.35元 | 漲跌金額:3.36元 | 漲跌幅度:5.42% |
振幅:9.99% | 活躍度:1823 | 總量:21388手 | 現(xiàn)量:214手 |
今日開(kāi)盤(pán):60.65元 | 今日最高:66元 | 今日最低:59.81元 | 換手率:13.97% |
總金額:13634.13 | 動(dòng)態(tài)市盈:68.73 | 流通股:0.15億 | 流通市值:10.01億 |
總市值:43.57億 | 上市日期:20220314 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:10.77% | 20日漲幅:73.11% | 60日漲幅:83.05% | 總股本:0.67億 |
總資產(chǎn):13.61億 | 凈資產(chǎn):13.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:2.93% | 未分利潤(rùn):1.57億 |
股東人數(shù):14535 | 人均持股:1054 | 人均市值:6.89萬(wàn) | 市凈率:3.3 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:19.81元 | 每股收益:0.320㈠ |
688115 思林杰 2022年8月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1996萬(wàn) | 今日超大單總額:26.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:360.8萬(wàn) | 今日中單總額:2502萬(wàn) | ||
今日小單總額:-893.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:386.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:1.99% | 今日浄買(mǎi)率:14.64% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 江南高纖8月9日小幅下跌1.35%收盤(pán),最新收盤(pán)
- ST海越8月9日收盤(pán)小幅上漲0.98%
- 邁赫股份8月9日收盤(pán)小幅上漲0.99%
- 四方新材8月9日收盤(pán)小幅上漲0.34%
- 翔鷺鎢業(yè)8月9日收盤(pán)小幅上漲0.32%
- 宏創(chuàng)控股8月9日大漲10.12%!收盤(pán)價(jià)4.46
- 揚(yáng)農(nóng)化工8月9日收盤(pán)小幅上漲0.31%
- 百大集團(tuán)8月9日收盤(pán)報(bào)9.53元,上漲1.17%
- 良信股份8月9日小幅下跌1.18%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 弘亞數(shù)控8月9日收盤(pán)小幅上漲0.49%


- 青鳥(niǎo)消防8月9日收盤(pán)報(bào)30.85元,上漲1.2
- *ST尤夫8月9日收盤(pán)小幅上漲0.92%
- 安科瑞8月9日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.11%
- 萬(wàn)勝智能8月9日收盤(pán)小幅上漲0.58%
- 新華百貨8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%
- 普源精電-U8月9日大漲11.07%!收盤(pán)價(jià)8
- 金鷹股份8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%
- 華盛鋰電8月9日收盤(pán)小幅上漲0.13%
- 萬(wàn)里股份8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83%
- 建科機(jī)械8月9日收盤(pán)小幅上漲0.66%
