2022年8月9日良信股份(002706)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
良信股份今日下跌1.18%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格15.27元,最低價(jià)格14.96元,尾盤(pán)收至15.01元,較昨日下跌-0.18元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002706 良信股份 2022年8月9日行情分析 | |||
證券代碼:002706 | 證券名稱(chēng):良信股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):15.19元 | 今日收盤(pán):15.01元 | 漲跌金額:-0.18元 | 漲跌幅度:-1.18% |
振幅:2.04% | 活躍度:2287 | 總量:82255手 | 現(xiàn)量:281手 |
今日開(kāi)盤(pán):15.19元 | 今日最高:15.27元 | 今日最低:14.96元 | 換手率:1.05% |
總金額:12386.99 | 動(dòng)態(tài)市盈:52.99 | 流通股:7.82億 | 流通市值:117.39億 |
總市值:152.97億 | 上市日期:20140121 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.54% | 20日漲幅:-6.19% | 60日漲幅:30.75% | 總股本:10.19億 |
總資產(chǎn):40.59億 | 凈資產(chǎn):22.84億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.73% | 未分利潤(rùn):9.58億 |
股東人數(shù):25559 | 人均持股:25865 | 人均市值:38.82萬(wàn) | 市凈率:6.7 |
利潤(rùn)同比:12.72% | 收入同比:11.57% | 每股凈資:2.24元 | 每股收益:0.070㈠ |
002706 良信股份 2022年8月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3345萬(wàn) | 今日超大單總額:-355.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-57.2萬(wàn) | 今日中單總額:-3059萬(wàn) | ||
今日小單總額:126.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-412.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.28% | 今日浄買(mǎi)率:-27% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 弘亞數(shù)控8月9日收盤(pán)小幅上漲0.49%
- 青鳥(niǎo)消防8月9日收盤(pán)報(bào)30.85元,上漲1.28
- *ST尤夫8月9日收盤(pán)小幅上漲0.92%
- 安科瑞8月9日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.11%
- 萬(wàn)勝智能8月9日收盤(pán)小幅上漲0.58%
- 新華百貨8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%
- 普源精電-U8月9日大漲11.07%!收盤(pán)價(jià)82
- 金鷹股份8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%
- 華盛鋰電8月9日收盤(pán)小幅上漲0.13%
- 萬(wàn)里股份8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83%



- 通用電梯8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%
- 重慶港8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.77%
- 恒基達(dá)鑫8月9日股價(jià)收盤(pán)5.6元與昨日持平
- 崧盛股份8月9日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.70%
- 中旗股份8月9日收盤(pán)小幅上漲0.17%
- 貝斯美8月9日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.95%
- 瑞茂通8月9日收盤(pán)小幅上漲0.14%
- 星徽股份8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 鼎勝新材8月9日小幅下跌1.20%收盤(pán),最新收
- 保稅科技8月9日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%