2022年8月4日國(guó)投資本(600061)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
國(guó)投資本今日上漲1.03%,早盤(pán)高開(kāi)0.51%,報(bào)5.88元,盤(pán)中最高價(jià)格5.92元,最低價(jià)格5.84元,尾盤(pán)收至5.91元,較昨日上漲0.06元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600061 國(guó)投資本 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:600061 | 證券名稱:國(guó)投資本 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):5.85元 | 今日收盤(pán):5.91元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:1.03% |
振幅:1.37% | 活躍度:2187 | 總量:96029手 | 現(xiàn)量:2988手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.88元 | 今日最高:5.92元 | 今日最低:5.84元 | 換手率:0.15% |
總金額:5651.8 | 動(dòng)態(tài)市盈:149.18 | 流通股:64.25億 | 流通市值:379.74億 |
總市值:379.74億 | 上市日期:19970519 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.48% | 20日漲幅:-3.74% | 60日漲幅:-1.5% | 總股本:64.25億 |
總資產(chǎn):2734.39億 | 凈資產(chǎn):494.57億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:79.99% | 未分利潤(rùn):161.64億 |
股東人數(shù):90343 | 人均持股:25883 | 人均市值:15.30萬(wàn) | 市凈率:0.82 |
利潤(rùn)同比:-94.09% | 收入同比:30.41% | 每股凈資:7.2元 | 每股收益:0.010㈠ |
600061 國(guó)投資本 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-178.4萬(wàn) | 今日超大單總額:211.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-150.8萬(wàn) | 今日中單總額:-83.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-155.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:60.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0% | 今日浄買(mǎi)率:-3.16% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 廣州港8月4日收盤(pán)小幅上漲0.59%
- 中信建投8月4日收盤(pán)報(bào)25.07元,上漲1.54
- 煉石航空8月4日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.27%
- 杉杉股份8月4日收盤(pán)小幅上漲0.18%
- 中化巖土8月4日收盤(pán)報(bào)2.66元,上漲1.53%
- 泰達(dá)股份8月4日收盤(pán)報(bào)3.97元,上漲1.28%
- 太龍股份8月4日大漲11.15%!收盤(pán)價(jià)14.5
- 西子潔能8月4日收盤(pán)小幅上漲0.14%
- 克勞斯8月4日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.88%
- 孚能科技8月4日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新收盤(pán)


- 小商品城8月4日收盤(pán)小幅上漲0.61%
- 東旭藍(lán)天8月4日收盤(pán)報(bào)3.5元,上漲1.74%
- 大洋電機(jī)8月4日全天上漲2.13%,截止收盤(pán)報(bào)
- 吉電股份8月4日全天上漲2.63%,截止收盤(pán)報(bào)
- 中國(guó)鐵建8月4日收盤(pán)小幅上漲0.70%
- 江龍船艇8月4日跌幅達(dá)6.42%,收盤(pán)價(jià)14.
- 銀泰黃金8月4日收盤(pán)報(bào)10.78元,上漲1.0
- 西部礦業(yè)8月4日收盤(pán)小幅上漲0.76%
- 新興鑄管8月4日收盤(pán)小幅上漲0.73%
- 重慶鋼鐵8月4日收盤(pán)小幅上漲0.60%