2022年8月4日銀泰黃金(000975)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
銀泰黃金今日上漲1.03%,早盤(pán)低開(kāi)-1.31%,報(bào)10.53元,盤(pán)中最高價(jià)格10.96元,最低價(jià)格10.52元,尾盤(pán)收至10.78元,較昨日上漲0.11元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。000975 銀泰黃金 2022年8月4日行情分析 | |||
證券代碼:000975 | 證券名稱(chēng):銀泰黃金 | 細(xì)分行業(yè):黃金 | 地區(qū):內(nèi)蒙 |
昨日收盤(pán):10.67元 | 今日收盤(pán):10.78元 | 漲跌金額:0.11元 | 漲跌幅度:1.03% |
振幅:4.12% | 活躍度:3465 | 總量:280927手 | 現(xiàn)量:4794手 |
今日開(kāi)盤(pán):10.53元 | 今日最高:10.96元 | 今日最低:10.52元 | 換手率:1.15% |
總金額:30302.41 | 動(dòng)態(tài)市盈:27.34 | 流通股:24.48億 | 流通市值:263.94億 |
總市值:299.33億 | 上市日期:20000608 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.32% | 20日漲幅:10.79% | 60日漲幅:23.9% | 總股本:27.77億 |
總資產(chǎn):163.64億 | 凈資產(chǎn):107.51億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:23.14% | 未分利潤(rùn):30.33億 |
股東人數(shù):45664 | 人均持股:34308 | 人均市值:36.98萬(wàn) | 市凈率:2.78 |
利潤(rùn)同比:-8.99% | 收入同比:47.86% | 每股凈資:3.87元 | 每股收益:0.099㈠ |
000975 銀泰黃金 2022年8月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:5678萬(wàn) | 今日超大單總額:2056萬(wàn) | ||
今日大單總額:60.6萬(wàn) | 今日中單總額:1443萬(wàn) | ||
今日小單總額:2119萬(wàn) | 今日大宗流入總額:2116萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.22% | 今日浄買(mǎi)率:18.74% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 耀皮玻璃8月4日收盤(pán)小幅上漲0.93%
- 長(zhǎng)城電工8月4日全天跌幅2.24%,股價(jià)下跌0
- 榮盛石化:擬回購(gòu)10億至20億元公司股份
- 快手電商打造公私域流量雙輪驅(qū)動(dòng)“青云計(jì)劃”已覆
- 石化油服8月4日股價(jià)收盤(pán)1.82元與昨日持平
- 通威股份8月4日收盤(pán)報(bào)50.32元,上漲1.2
- 興業(yè)銀行8月4日收盤(pán)報(bào)17.44元,上漲1.5
- 水井坊半年報(bào)凈利潤(rùn)僅700萬(wàn):總經(jīng)理去年漲薪7
- 科陸電子8月4日收盤(pán)小幅上漲0.48%
- 特變電工8月4日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.36%

- 三峽能源8月4日收盤(pán)報(bào)6.01元,上漲1.18
- 涪陵榨菜的業(yè)績(jī)可持續(xù)嗎?
- 寶馨科技8月4日跌幅達(dá)6.00%,收盤(pán)價(jià)13.
- 中天金融8月4日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.12%
- 首航高科8月4日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.89%
- 8月4日國(guó)內(nèi)原油期貨跌3.42%
- 宇通重工:財(cái)務(wù)總監(jiān)王學(xué)民辭職王鈺山接任
- 2季度3大電信企業(yè)百萬(wàn)用戶申訴率中國(guó)移動(dòng)領(lǐng)先
- MEMS聲學(xué)傳感器出貨量全球第四敏芯股份不斷拓
- 安寧股份營(yíng)收凈利雙雙下滑大股東減持不斷跨界磷酸