2022年8月3日永創(chuàng)智能(603901)收盤點(diǎn)評(píng):
永創(chuàng)智能今日下跌1.62%,早盤低開-0.21%,報(bào)14.2元,盤中最高價(jià)格14.29元,最低價(jià)格13.85元,尾盤收至14元,較昨日下跌-0.23元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603901 永創(chuàng)智能 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:603901 | 證券名稱:永創(chuàng)智能 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:14.23元 | 今日收盤:14元 | 漲跌金額:-0.23元 | 漲跌幅度:-1.62% |
振幅:3.09% | 活躍度:2415 | 總量:67901手 | 現(xiàn)量:2005手 |
今日開盤:14.2元 | 今日最高:14.29元 | 今日最低:13.85元 | 換手率:1.41% |
總金額:9574.11 | 動(dòng)態(tài)市盈:30.93 | 流通股:4.8億 | 流通市值:67.25億 |
總市值:68.38億 | 上市日期:20150529 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.89% | 20日漲幅:5.66% | 60日漲幅:15.23% | 總股本:4.88億 |
總資產(chǎn):46.71億 | 凈資產(chǎn):21.5億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:53.05% | 未分利潤(rùn):7.35億 |
股東人數(shù):12716 | 人均持股:18625 | 人均市值:26.08萬(wàn) | 市凈率:3.18 |
利潤(rùn)同比:10.25% | 收入同比:25.2% | 每股凈資:4.4元 | 每股收益:0.120㈠ |
603901 永創(chuàng)智能 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2411萬(wàn) | 今日超大單總額:64.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:139.6萬(wàn) | 今日中單總額:-1119萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1496萬(wàn) | 今日大宗流入總額:204.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.36% | 今日浄買率:-25.18% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 海通證券8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%
- 無(wú)錫銀行8月3日小幅下跌1.19%收盤,最新收
- 大連重工:陸朝昌先生辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)
- 中國(guó)西電8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41%
- 微軟Win11/10免費(fèi)工具集PowerToy
- 國(guó)金證券8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%
- 安達(dá)維爾8月3日全天上漲2.06%,截止收盤報(bào)
- 亞太實(shí)業(yè)8月3日大漲10.00%!收盤價(jià)4.6
- 普邦股份8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54%
- 高瀾股份8月3日小幅下跌1.38%收盤,最新收

- 漢纜股份8月3日小幅下跌1.65%收盤,最新收
- 數(shù)據(jù)顯示特斯拉ModelY在6月份交付近10萬(wàn)
- 中國(guó)太保8月3日小幅下跌1.49%收盤,最新收
- 鳴志電器8月3日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌0
- 秦創(chuàng)原·2022西安國(guó)際創(chuàng)業(yè)大賽308個(gè)項(xiàng)目進(jìn)
- ST國(guó)安8月3日2.63元收盤,全天下跌5.0
- 云圖控股8月3日上漲5.81%,每股上漲0.8
- 龍頭股份8月3日6元收盤,全天下跌4.15%
- 與網(wǎng)易游戲達(dá)成合作天娛數(shù)科虛擬人IP率先開啟商
- TCL中環(huán)8月3日收盤小幅上漲0.93%