2022年8月3日金自天正(600560)收盤點(diǎn)評(píng):
金自天正今日漲幅達(dá)3.06%,早盤高開0.37%,報(bào)10.82元,盤中最高價(jià)格11.86元,最低價(jià)格10.82元,尾盤收至11.11元,較昨日上漲0.33元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600560 金自天正 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:600560 | 證券名稱:金自天正 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:10.78元 | 今日收盤:11.11元 | 漲跌金額:0.33元 | 漲跌幅度:3.06% |
振幅:9.65% | 活躍度:1632 | 總量:196444手 | 現(xiàn)量:2210手 |
今日開盤:10.82元 | 今日最高:11.86元 | 今日最低:10.82元 | 換手率:8.78% |
總金額:22825.88 | 動(dòng)態(tài)市盈:45.86 | 流通股:2.24億 | 流通市值:24.85億 |
總市值:24.85億 | 上市日期:20020919 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-2.63% | 20日漲幅:11.21% | 60日漲幅:37.67% | 總股本:2.24億 |
總資產(chǎn):19.71億 | 凈資產(chǎn):8.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.06% | 未分利潤(rùn):3.56億 |
股東人數(shù):19182 | 人均持股:6578 | 人均市值:7.31萬(wàn) | 市凈率:2.91 |
利潤(rùn)同比:-2.71% | 收入同比:9.52% | 每股凈資:3.81元 | 每股收益:0.060㈠ |
600560 金自天正 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.15億 | 今日超大單總額:-1923萬(wàn) | ||
今日大單總額:-2068萬(wàn) | 今日中單總額:-4426萬(wàn) | ||
今日小單總額:-3123萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-3991萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-4.64% | 今日浄買率:-50.56% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 均普智能8月3日收盤報(bào)6.11元,上漲1.33%
- 康達(dá)新材8月3日全天跌幅2.51%,股價(jià)下跌0.
- 成都銀行8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%
- 三祥新材8月3日16.25元收盤,全天下跌4.8
- 國(guó)新能源8月3日小幅下跌1.64%收盤,最新收盤
- 海通證券8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%
- 無(wú)錫銀行8月3日小幅下跌1.19%收盤,最新收盤
- 大連重工:陸朝昌先生辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)
- 中國(guó)西電8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41%
- 微軟Win11/10免費(fèi)工具集PowerToys


- 國(guó)金證券8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%
- 安達(dá)維爾8月3日全天上漲2.06%,截止收盤報(bào)
- 亞太實(shí)業(yè)8月3日大漲10.00%!收盤價(jià)4.6
- 普邦股份8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54%
- 高瀾股份8月3日小幅下跌1.38%收盤,最新收
- 漢纜股份8月3日小幅下跌1.65%收盤,最新收
- 數(shù)據(jù)顯示特斯拉ModelY在6月份交付近10萬(wàn)
- 中國(guó)太保8月3日小幅下跌1.49%收盤,最新收
- 鳴志電器8月3日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌0
- 秦創(chuàng)原·2022西安國(guó)際創(chuàng)業(yè)大賽308個(gè)項(xiàng)目進(jìn)