2022年8月2日司爾特(002538)收盤點(diǎn)評(píng):
司爾特今日跌幅較大,全天下跌5.52%,早盤低開(kāi)-1.74%,報(bào)9.61元,盤中最高價(jià)格9.64元,最低價(jià)格9.03元,尾盤收至9.24元,較昨日下跌-0.54元。目前短線處于下降通道,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002538 司爾特 2022年8月2日行情分析 | |||
證券代碼:002538 | 證券名稱:司爾特 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:9.78元 | 今日收盤:9.24元 | 漲跌金額:-0.54元 | 漲跌幅度:-5.52% |
振幅:6.24% | 活躍度:2969 | 總量:263512手 | 現(xiàn)量:3755手 |
今日開(kāi)盤:9.61元 | 今日最高:9.64元 | 今日最低:9.03元 | 換手率:3.16% |
總金額:24336.15 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.78 | 流通股:8.34億 | 流通市值:77.05億 |
總市值:78.87億 | 上市日期:20110118 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-6% | 20日漲幅:-24.39% | 60日漲幅:20% | 總股本:8.54億 |
總資產(chǎn):73.94億 | 凈資產(chǎn):51.93億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:29.76% | 未分利潤(rùn):19.88億 |
股東人數(shù):60823 | 人均持股:9370 | 人均市值:8.66萬(wàn) | 市凈率:1.52 |
利潤(rùn)同比:70.5% | 收入同比:86.51% | 每股凈資:6.08元 | 每股收益:0.180㈠ |
002538 司爾特 2022年8月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2616萬(wàn) | 今日超大單總額:-278.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:-621.5萬(wàn) | 今日中單總額:-2084萬(wàn) | ||
今日小單總額:368.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-900.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.34% | 今日浄買率:-10.75% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 海螺新材8月2日跌幅達(dá)7.33%,收盤價(jià)7.33
- 百川股份8月2日跌幅達(dá)7.47%,收盤價(jià)12.8
- 天地科技8月2日全天跌幅2.35%,股價(jià)下跌0.
- 注意!國(guó)盾量子:趙勇、張軍計(jì)劃減持不超過(guò)約15.
- 山東路橋8月2日大幅下跌9.74%,報(bào)8.25元
- 金風(fēng)科技8月2日全天跌幅2.67%,股價(jià)下跌0.
- 瑞豐銀行跌3.53%創(chuàng)新低14個(gè)月前上市募資12
- 東陽(yáng)光8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.25%
- 華友鈷業(yè):約278.57萬(wàn)股限售股8月9日解禁占
- 鄭州煤電8月2日跌幅達(dá)6.40%,收盤價(jià)5.12


- 圣元集團(tuán)向囊謙縣捐贈(zèng)800箱助學(xué)奶粉
- 山東章鼓8月2日大幅下跌8.00%,報(bào)11.0
- 馬鋼股份8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.22%
- 金開(kāi)新能8月2日7.02元收盤,全天下跌5.3
- 科力爾8月2日17.5元收盤,全天下跌5.15
- 瀘州老窖白酒冰飲營(yíng)銷引發(fā)爭(zhēng)議“重返前三”壓力進(jìn)
- 昊志機(jī)電8月2日14.18元收盤,全天下跌5.
- 永贏基金:市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒攀升后市維持震蕩格局
- 兆新股份8月2日跌幅達(dá)6.06%,收盤價(jià)2.7
- 益民集團(tuán):擬減免承租系統(tǒng)范圍內(nèi)小微企業(yè)和個(gè)體工