2022年7月28日北新路橋(002307)收盤點(diǎn)評(píng):
北新路橋今日微跌0.14%,早盤高開0.57%,報(bào)7.02元,盤中最高價(jià)格7.15元,最低價(jià)格6.87元,尾盤收至6.97元,較昨日下跌-0.01元。目前短線小幅上漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002307 北新路橋 2022年7月28日行情分析 | |||
證券代碼:002307 | 證券名稱:北新路橋 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤:6.98元 | 今日收盤:6.97元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.14% |
振幅:4.01% | 活躍度:3792 | 總量:387316手 | 現(xiàn)量:3585手 |
今日開盤:7.02元 | 今日最高:7.15元 | 今日最低:6.87元 | 換手率:3.55% |
總金額:27093.1 | 動(dòng)態(tài)市盈:258.09 | 流通股:10.91億 | 流通市值:76.04億 |
總市值:88.40億 | 上市日期:20091111 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.16% | 20日漲幅:17.14% | 60日漲幅:22.71% | 總股本:12.68億 |
總資產(chǎn):471.22億 | 凈資產(chǎn):31.86億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:88.64% | 未分利潤(rùn):6.02億 |
股東人數(shù):79657 | 人均持股:8382 | 人均市值:5.84萬 | 市凈率:2.65 |
利潤(rùn)同比:6.31% | 收入同比:6.24% | 每股凈資:2.63元 | 每股收益:0.010㈠ |
002307 北新路橋 2022年7月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3049萬 | 今日超大單總額:-1295萬 | ||
今日大單總額:-796.5萬 | 今日中單總額:-689.2萬 | ||
今日小單總額:-268.8萬 | 今日大宗流入總額:-2091萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.4% | 今日浄買率:-11.25% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

