2022年7月28日飛馬國際(002210)收盤點評:
飛馬國際今日上漲1.11%,早盤高開1.11%,報2.73元,盤中最高價格2.83元,最低價格2.67元,尾盤收至2.73元,較昨日上漲0.03元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長期趨勢震蕩中。002210 飛馬國際 2022年7月28日行情分析 | |||
證券代碼:002210 | 證券名稱:飛馬國際 | 細分行業(yè):倉儲物流 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:2.7元 | 今日收盤:2.73元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:1.11% |
振幅:5.93% | 活躍度:2971 | 總量:699313手 | 現(xiàn)量:12189手 |
今日開盤:2.73元 | 今日最高:2.83元 | 今日最低:2.67元 | 換手率:2.63% |
總金額:19082.76 | 動態(tài)市盈:0 | 流通股:26.59億 | 流通市值:72.59億 |
總市值:72.65億 | 上市日期:20080130 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.09% | 20日漲幅:4.6% | 60日漲幅:5.81% | 總股本:26.61億 |
總資產(chǎn):11.37億 | 凈資產(chǎn):1.42億 | 資產(chǎn)負債率:87.49% | 未分利潤:-42.33億 |
股東人數(shù):44233 | 人均持股:25593 | 人均市值:6.99萬 | 市凈率:51.07 |
利潤同比:-589.14% | 收入同比:-7.96% | 每股凈資:0.05元 | 每股收益:-0.002㈠ |
002210 飛馬國際 2022年7月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-978.2萬 | 今日超大單總額:-356.1萬 | ||
今日大單總額:-359.9萬 | 今日中單總額:185.1萬 | ||
今日小單總額:-447.3萬 | 今日大宗流入總額:-716.0萬 | ||
今日相對流量:-0.13% | 今日浄買率:-5.13% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。


- 黃河旋風:關(guān)于“公司擬總投資50億元擴產(chǎn)培育鉆
- 維力醫(yī)療:2022年半年度凈利潤約8232萬元
- 前沿觀察:市場回暖信號明顯中國新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)
- 方正富邦新興成長增聘基金經(jīng)理喬培濤崔建波離任
- 新華制藥:股東鄭忠輝減持計劃實施完畢期間減持公
- 榮聯(lián)科技集團智慧礦山數(shù)字孿生一體化方案入選優(yōu)秀
- 工大科雅網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0188%
- SaaS+交易模式持續(xù)深化驗證,匯通達做好農(nóng)村
- 興智家庭教育:優(yōu)秀的孩子是父母套路出來的
- 浙江:房地產(chǎn)紓困項目與企業(yè)金融機構(gòu)對接商洽會在