2022年7月19日東方創(chuàng)業(yè)(600278)早盤點(diǎn)評(píng):
東方創(chuàng)業(yè)早盤小幅上漲0.80%,早盤高開0.80%,報(bào)7.55元,盤中最高價(jià)格7.58元,最低價(jià)格7.51元,上午尾盤收至7.55元,較昨日上漲0.06元。目前短線微漲,中期基本走平,長期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600278 東方創(chuàng)業(yè) 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:600278 | 證券名稱:東方創(chuàng)業(yè) | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:7.49元 | 今日收盤:7.55元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:0.80% |
振幅:0.93% | 活躍度:513 | 總量:30197手 | 現(xiàn)量:25手 |
今日開盤:7.55元 | 今日最高:7.58元 | 今日最低:7.51元 | 換手率:0.44% |
總金額:2279.01 | 動(dòng)態(tài)市盈:18.82 | 流通股:6.79億 | 流通市值:51.26億 |
總市值:66.71億 | 上市日期:20000712 | 近日指標(biāo)提示:均線粘合 | |
3日漲幅:.27% | 20日漲幅:-.14% | 60日漲幅:-9.15% | 總股本:8.84億 |
總資產(chǎn):188.66億 | 凈資產(chǎn):69.83億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.13% | 未分利潤:24.22億 |
股東人數(shù):26855 | 人均持股:13018 | 人均市值:9.83萬 | 市凈率:0.96 |
利潤同比:40.76% | 收入同比:-3.69% | 每股凈資:7.9元 | 每股收益:0.100㈠ |
600278 東方創(chuàng)業(yè) 2022年7月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:27.2萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:109.2萬 | 早盤中單總額:-142.1萬 | ||
早盤小單總額:60.1萬 | 早盤大宗流入總額:109.2萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.01% | 早盤浄買率:1.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 上半年量額齊跌長虹緣何成為冰箱市場(chǎng)另類
- 深高速7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- 恒盛能源7月19日小幅下跌1.94%,早盤最新
- 龍江交通7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.64
- 長盛軸承7月19日早盤跌幅達(dá)6.21%,收盤價(jià)
- 遠(yuǎn)大智能7月19日早盤收?qǐng)?bào)3.96元,上漲1.
- 一加9RT5G開放ColorOS12215;A
- 首創(chuàng)證券給予凱萊英買入評(píng)級(jí)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告:凱萊英
- 金價(jià)跌了想買金,銀行卻讓你小心,怎么回事?
- 洛陽玻璃7月19日早盤小幅上漲0.26%

- 易事特7月19日早盤跌幅2.27%,股價(jià)下跌0
- 國光股份7月19日小幅下跌1.05%,早盤最新
- 睿遠(yuǎn)基金二季報(bào):通威、吉利新進(jìn)睿遠(yuǎn)成長價(jià)值前十
- 省綠色食品檢查員標(biāo)志監(jiān)督管理員培訓(xùn)班在我市舉辦
- 晶華微明日申購頂格申購需配市值4.00萬元
- ST金正7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.87
- 巴安水務(wù)7月19日早盤跌幅2.81%,股價(jià)下跌
- 興業(yè)股份7月19日早盤上漲4.34%,至上午收
- 咸亨國際7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28
- 宜信普惠:利用科技賦能,推動(dòng)企業(yè)全面發(fā)展