2022年7月19日ST金正(002470)早盤點(diǎn)評(píng):
ST金正早盤微跌0.87%,早盤低開-0.44%,報(bào)2.28元,盤中最高價(jià)格2.31元,最低價(jià)格2.26元,上午尾盤收至2.27元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅下跌,中期趨勢(shì)已走平中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002470 ST金正 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:002470 | 證券名稱:ST金正 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:2.29元 | 今日收盤:2.27元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.87% |
振幅:2.18% | 活躍度:493 | 總量:136812手 | 現(xiàn)量:48手 |
今日開盤:2.28元 | 今日最高:2.31元 | 今日最低:2.26元 | 換手率:0.44% |
總金額:3123.4 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:31.43億 | 流通市值:71.34億 |
總市值:74.59億 | 上市日期:20100908 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.73% | 20日漲幅:0% | 60日漲幅:-28.39% | 總股本:32.86億 |
總資產(chǎn):145.8億 | 凈資產(chǎn):39.41億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:72% | 未分利潤(rùn):-14.73億 |
股東人數(shù):55114 | 人均持股:36749 | 人均市值:8.34萬(wàn) | 市凈率:1.89 |
利潤(rùn)同比:-167.48% | 收入同比:0.43% | 每股凈資:1.2元 | 每股收益:-0.010㈠ |
002470 ST金正 2022年7月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1258萬(wàn) | 早盤超大單總額:-836.5萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-332.9萬(wàn) | 早盤中單總額:-95.8萬(wàn) | ||
早盤小單總額:7.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-1169萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.18% | 早盤浄買率:-40.28% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 巴安水務(wù)7月19日早盤跌幅2.81%,股價(jià)下跌0
- 興業(yè)股份7月19日早盤上漲4.34%,至上午收盤
- 咸亨國(guó)際7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 宜信普惠:利用科技賦能,推動(dòng)企業(yè)全面發(fā)展
- 晉控電力7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 安徽分級(jí)建立交通運(yùn)輸企業(yè)“白名單”
- ST花王7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.64%
- 設(shè)計(jì)總院7月19日早盤跌幅2.11%,股價(jià)下跌0
- 三峽水利7月19日早盤小幅上漲0.57%
- 博威合金7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80%


- 銅陵有色7月19日早盤收于3.08元與昨日持平
- 農(nóng)發(fā)行董事會(huì)審議通過(guò)設(shè)立農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金有關(guān)事
- 中信重工7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25
- 英唐智控7月19日早盤小幅上漲0.19%
- 動(dòng)力節(jié)點(diǎn)廣州Java培訓(xùn),為大家撐起一個(gè)IT的
- 天風(fēng)證券7月19日早盤收于3.01元與昨日持平
- 瀘天化7月19日早盤小幅上漲0.99%
- 上海物貿(mào)7月19日早盤小幅上漲0.37%
- 抖音愛(ài)奇藝宣布:合作!
- 擬6.42億元收購(gòu)的貝谷科技營(yíng)收持續(xù)較高增長(zhǎng)是
