2022年7月12日利和興(301013)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
利和興今日全天跌幅達(dá)3.56%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格11.1元,最低價(jià)格10.56元,尾盤(pán)收至10.57元,較昨日下跌-0.39元。目前短線處于下降通道,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。301013 利和興 2022年7月12日行情分析 | |||
證券代碼:301013 | 證券名稱(chēng):利和興 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):10.96元 | 今日收盤(pán):10.57元 | 漲跌金額:-0.39元 | 漲跌幅度:-3.56% |
振幅:4.93% | 活躍度:1621 | 總量:41503手 | 現(xiàn)量:926手 |
今日開(kāi)盤(pán):10.96元 | 今日最高:11.1元 | 今日最低:10.56元 | 換手率:2.47% |
總金額:4446.94 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.68億 | 流通市值:17.73億 |
總市值:24.71億 | 上市日期:20210629 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-3.99% | 20日漲幅:-20.46% | 60日漲幅:-5.87% | 總股本:2.34億 |
總資產(chǎn):13.36億 | 凈資產(chǎn):9.22億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.88% | 未分利潤(rùn):2.97億 |
股東人數(shù):13076 | 人均持股:11740 | 人均市值:12.41萬(wàn) | 市凈率:2.68 |
利潤(rùn)同比:-143.41% | 收入同比:6.62% | 每股凈資:3.95元 | 每股收益:-0.042㈠ |
301013 利和興 2022年7月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-972.6萬(wàn) | 今日超大單總額:-77.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-255.4萬(wàn) | 今日中單總額:-359.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:-279.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-332.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.55% | 今日浄買(mǎi)率:-21.87% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 光韻達(dá)7月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.58%
- 金力泰7月12日6.39元收盤(pán),全天下跌4.05
- 金晶科技7月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%
- 新洋豐7月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.89%
- 東方環(huán)宇7月12日全天上漲2.06%,截止收盤(pán)報(bào)
- 福能東方7月12日4.92元收盤(pán),全天下跌4.2
- 方正證券7月12日股價(jià)收盤(pán)6.58元與昨日持平
- 安道麥A7月12日收盤(pán)小幅上漲0.53%
- 華峰超纖7月12日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新收
- 廣電電氣7月12日小幅下跌1.45%收盤(pán),最新收


- 同濟(jì)科技7月12日收盤(pán)報(bào)8.03元,上漲1.7
- 科林電氣7月12日14.25元收盤(pán),全天下跌4
- 興化股份7月12日小幅下跌1.41%收盤(pán),最新
- 禾望電氣7月12日全天上漲2.19%,截止收盤(pán)
- 泰禾智能7月12日13.43元收盤(pán),全天下跌4
- 華友鈷業(yè)7月12日收盤(pán)報(bào)88.69元,上漲1.
- 欣龍控股7月12日全天跌幅2.97%,股價(jià)下跌
- 中糧工科7月12日上漲4.01%,每股上漲0.
- 天晟新材7月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.40
- 濟(jì)南高新7月12日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌
