2022年7月12日金晶科技(600586)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
金晶科技今日微跌0.45%,早盤(pán)低開(kāi)-0.45%,報(bào)6.68元,盤(pán)中最高價(jià)格6.79元,最低價(jià)格6.65元,尾盤(pán)收至6.68元,較昨日下跌-0.03元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600586 金晶科技 2022年7月12日行情分析 | |||
證券代碼:600586 | 證券名稱:金晶科技 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):6.71元 | 今日收盤(pán):6.68元 | 漲跌金額:-0.03元 | 漲跌幅度:-0.45% |
振幅:2.09% | 活躍度:2111 | 總量:95675手 | 現(xiàn)量:1015手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.68元 | 今日最高:6.79元 | 今日最低:6.65元 | 換手率:0.67% |
總金額:6430.93 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.44 | 流通股:14.29億 | 流通市值:95.44億 |
總市值:95.44億 | 上市日期:20020815 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.16% | 20日漲幅:1.22% | 60日漲幅:.3% | 總股本:14.29億 |
總資產(chǎn):109.65億 | 凈資產(chǎn):56.56億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.81% | 未分利潤(rùn):23.29億 |
股東人數(shù):126127 | 人均持股:7700 | 人均市值:5.14萬(wàn) | 市凈率:1.69 |
利潤(rùn)同比:-59.16% | 收入同比:21.2% | 每股凈資:3.96元 | 每股收益:0.102㈠ |
600586 金晶科技 2022年7月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-474.2萬(wàn) | 今日超大單總額:57.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:6.5萬(wàn) | 今日中單總額:-476.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:-61.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:63.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.05% | 今日浄買(mǎi)率:-7.37% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 新洋豐7月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.89%
- 東方環(huán)宇7月12日全天上漲2.06%,截止收盤(pán)報(bào)
- 福能東方7月12日4.92元收盤(pán),全天下跌4.2
- 方正證券7月12日股價(jià)收盤(pán)6.58元與昨日持平
- 安道麥A7月12日收盤(pán)小幅上漲0.53%
- 華峰超纖7月12日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新收
- 廣電電氣7月12日小幅下跌1.45%收盤(pán),最新收
- 同濟(jì)科技7月12日收盤(pán)報(bào)8.03元,上漲1.77
- 科林電氣7月12日14.25元收盤(pán),全天下跌4.
- 興化股份7月12日小幅下跌1.41%收盤(pán),最新收


- 禾望電氣7月12日全天上漲2.19%,截止收盤(pán)
- 泰禾智能7月12日13.43元收盤(pán),全天下跌4
- 華友鈷業(yè)7月12日收盤(pán)報(bào)88.69元,上漲1.
- 欣龍控股7月12日全天跌幅2.97%,股價(jià)下跌
- 中糧工科7月12日上漲4.01%,每股上漲0.
- 天晟新材7月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.40
- 濟(jì)南高新7月12日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌
- 上機(jī)數(shù)控7月12日全天上漲2.27%,截止收盤(pán)
- 百隆東方7月12日收盤(pán)小幅上漲0.91%
- 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科7月12日收盤(pán)小幅上漲0.74%
