2022年7月8日漢纜股份(002498)收盤點(diǎn)評:
漢纜股份今日下跌1.37%,早盤高開0.68%,報(bào)4.42元,盤中最高價(jià)格4.46元,最低價(jià)格4.32元,尾盤收至4.33元,較昨日下跌-0.06元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢穩(wěn)步上升。002498 漢纜股份 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:002498 | 證券名稱:漢纜股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:4.39元 | 今日收盤:4.33元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-1.37% |
振幅:3.19% | 活躍度:2672 | 總量:305212手 | 現(xiàn)量:2661手 |
今日開盤:4.42元 | 今日最高:4.46元 | 今日最低:4.32元 | 換手率:0.92% |
總金額:13395.31 | 動態(tài)市盈:26.65 | 流通股:33.27億 | 流通市值:144.05億 |
總市值:144.05億 | 上市日期:20101109 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:1.16% | 20日漲幅:13.65% | 60日漲幅:8.79% | 總股本:33.27億 |
總資產(chǎn):90.14億 | 凈資產(chǎn):65.29億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.07% | 未分利潤:24.42億 |
股東人數(shù):133419 | 人均持股:8338 | 人均市值:3.61萬 | 市凈率:2.21 |
利潤同比:17.02% | 收入同比:49.33% | 每股凈資:1.96元 | 每股收益:0.040㈠ |
002498 漢纜股份 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1899萬 | 今日超大單總額:-1107萬 | ||
今日大單總額:-500.4萬 | 今日中單總額:-997.4萬 | ||
今日小單總額:706.2萬 | 今日大宗流入總額:-1608萬 | ||
今日相對流量:-0.13% | 今日浄買率:-14.18% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 2022世界健博會將于8月在武漢舉行
- 鞍重股份7月8日全天跌幅2.42%,股價(jià)下跌0.
- 注意!無錫振華:擬籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
- 華菱鋼鐵7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.58%
- 中信建投7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.07%
- 新鋼股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.60%
- 北京科銳7月8日小幅下跌1.30%收盤,最新收盤
- 金開新能7月8日全天跌幅2.89%,股價(jià)下跌0.
- 鐵龍物流7月8日收盤報(bào)5.4元,上漲1.31%
- 晶盛機(jī)電7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%


- 建發(fā)股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.94%
- 粵水電7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%
- 博威合金預(yù)計(jì)上半年凈利增長59.66%至78.
- 中閩能源7月8日收盤快報(bào)!較前日下跌3.33%
- 雪人股份7月8日收盤小幅上漲0.18%
- 上港集團(tuán)7月8日收盤報(bào)5.75元,上漲1.05
- 合縱科技7月8日全天跌幅2.94%,股價(jià)下跌0
- 證通電子7月8日收盤報(bào)8.93元,上漲1.94
- 渤海股份7月8日全天跌幅2.65%,股價(jià)下跌0
- 創(chuàng)世紀(jì)7月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.83%