2022年7月7日平高電氣(600312)收盤點(diǎn)評(píng):
平高電氣今日漲幅達(dá)3.79%,早盤低開-0.47%,報(bào)8.4元,盤中最高價(jià)格8.98元,最低價(jià)格8.3元,尾盤收至8.76元,較昨日上漲0.32元。目前短線處于上升趨勢,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢向上。600312 平高電氣 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:600312 | 證券名稱:平高電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:8.44元 | 今日收盤:8.76元 | 漲跌金額:0.32元 | 漲跌幅度:3.79% |
振幅:8.06% | 活躍度:3757 | 總量:358569手 | 現(xiàn)量:3080手 |
今日開盤:8.4元 | 今日最高:8.98元 | 今日最低:8.3元 | 換手率:2.64% |
總金額:31067.11 | 動(dòng)態(tài)市盈:74.25 | 流通股:13.57億 | 流通市值:118.87億 |
總市值:118.87億 | 上市日期:20010221 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.66% | 20日漲幅:17.74% | 60日漲幅:16.95% | 總股本:13.57億 |
總資產(chǎn):189.72億 | 凈資產(chǎn):91.92億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.56% | 未分利潤:23.62億 |
股東人數(shù):74754 | 人均持股:10801 | 人均市值:9.46萬 | 市凈率:1.29 |
利潤同比:206.72% | 收入同比:56.6% | 每股凈資:6.77元 | 每股收益:0.029㈠ |
600312 平高電氣 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:6102萬 | 今日超大單總額:-111.2萬 | ||
今日大單總額:1287萬 | 今日中單總額:2429萬 | ||
今日小單總額:2497萬 | 今日大宗流入總額:1176萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.51% | 今日浄買率:19.64% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 晶科能源7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.72%
- 永東股份7月7日上漲4.30%,每股上漲0.3
- *ST吉艾7月7日全天跌幅2.27%,股價(jià)下跌
- 多氟多7月7日全天上漲2.94%,截止收盤報(bào)5
- 航發(fā)動(dòng)力7月7日股價(jià)大幅上漲,全天上漲8.24
- 特銳德7月7日漲幅達(dá)7.09%,最新價(jià)格每股1
- 杉杉股份7月7日漲幅達(dá)6.51%,最新價(jià)格每股
- 龍佰集團(tuán)7月7日漲幅達(dá)6.62%,最新價(jià)格每股
- 鞍鋼股份7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 郵儲(chǔ)銀行7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%