2022年7月7日東吳證券(601555)收盤點(diǎn)評(píng):
東吳證券今日微跌0.30%,早盤低開-0.15%,報(bào)6.71元,盤中最高價(jià)格6.77元,最低價(jià)格6.69元,尾盤收至6.7元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601555 東吳證券 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:601555 | 證券名稱:東吳證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:6.72元 | 今日收盤:6.7元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.30% |
振幅:1.19% | 活躍度:2646 | 總量:169392手 | 現(xiàn)量:3148手 |
今日開盤:6.71元 | 今日最高:6.77元 | 今日最低:6.69元 | 換手率:0.34% |
總金額:11402.51 | 動(dòng)態(tài)市盈:73.77 | 流通股:50.08億 | 流通市值:335.50億 |
總市值:335.50億 | 上市日期:20111212 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.9% | 20日漲幅:2.14% | 60日漲幅:-9.21% | 總股本:50.08億 |
總資產(chǎn):1503.08億 | 凈資產(chǎn):372.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:74.98% | 未分利潤(rùn):49.37億 |
股東人數(shù):129907 | 人均持股:29368 | 人均市值:19.68萬 | 市凈率:0.9 |
利潤(rùn)同比:-73.17% | 收入同比:-22.88% | 每股凈資:7.44元 | 每股收益:0.020㈠ |
601555 東吳證券 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1588萬 | 今日超大單總額:-1002萬 | ||
今日大單總額:-174.5萬 | 今日中單總額:-305.6萬 | ||
今日小單總額:-106.0萬 | 今日大宗流入總額:-1176萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.05% | 今日浄買率:-13.92% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 永東股份7月7日上漲4.30%,每股上漲0.3
- *ST吉艾7月7日全天跌幅2.27%,股價(jià)下跌
- 多氟多7月7日全天上漲2.94%,截止收盤報(bào)5
- 航發(fā)動(dòng)力7月7日股價(jià)大幅上漲,全天上漲8.24
- 特銳德7月7日漲幅達(dá)7.09%,最新價(jià)格每股1
- 杉杉股份7月7日漲幅達(dá)6.51%,最新價(jià)格每股
- 龍佰集團(tuán)7月7日漲幅達(dá)6.62%,最新價(jià)格每股
- 鞍鋼股份7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 郵儲(chǔ)銀行7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 新時(shí)達(dá)7月7日7.27元收盤,全天下跌5.34