2022年7月4日日豐股份(002953)收盤點(diǎn)評(píng):
日豐股份今日下跌1.99%,早盤大幅低開-7.60%,報(bào)15.8元,盤中最高價(jià)格17.86元,最低價(jià)格15.8元,尾盤收至16.76元,較昨日下跌-0.34元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002953 日豐股份 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:002953 | 證券名稱:日豐股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:17.1元 | 今日收盤:16.76元 | 漲跌金額:-0.34元 | 漲跌幅度:-1.99% |
振幅:12.05% | 活躍度:4295 | 總量:375335手 | 現(xiàn)量:5733手 |
今日開盤:15.8元 | 今日最高:17.86元 | 今日最低:15.8元 | 換手率:23.37% |
總金額:63008.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:45.79 | 流通股:1.61億 | 流通市值:26.91億 |
總市值:53.02億 | 上市日期:20190509 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:8.2% | 20日漲幅:59.62% | 60日漲幅:58.87% | 總股本:3.16億 |
總資產(chǎn):26.54億 | 凈資產(chǎn):12.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.85% | 未分利潤(rùn):5.58億 |
股東人數(shù):17836 | 人均持股:6246 | 人均市值:10.47萬(wàn) | 市凈率:4.19 |
利潤(rùn)同比:-25.4% | 收入同比:17.31% | 每股凈資:4元 | 每股收益:0.092㈠ |
002953 日豐股份 2022年7月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1699萬(wàn) | 今日超大單總額:-1486萬(wàn) | ||
今日大單總額:-649.0萬(wàn) | 今日中單總額:206.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:229.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2135萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.63% | 今日浄買率:-2.7% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 招商銀行7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80%
- 林洋能源7月4日漲幅達(dá)6.07%,最新價(jià)格每股
- 晶科科技7月4日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.29%
- 中信重工7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 中國(guó)核電7月4日全天上漲2.30%,截止收盤報(bào)
- 包鋼股份7月4日收盤快報(bào)!較前日下跌3.21%
- 杭叉集團(tuán)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 井松智能7月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.67%
- 陜西黑貓7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 山東路橋7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%

- 可立克7月4日早盤跌幅2.07%,股價(jià)下跌0.
- 蘇農(nóng)銀行7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39%
- 華伍股份7月4日小幅下跌1.01%,早盤最新收
- 龍?bào)纯萍?月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.83%
- 金?;?月4日早盤小幅上漲0.18%
- 麗臣實(shí)業(yè)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 八方股份7月4日早盤收?qǐng)?bào)195.6元,上漲1.
- 億晶光電7月4日早盤小幅上漲0.83%
- 電工合金7月4日早盤收?qǐng)?bào)10.6元,上漲1.1
- 巨星科技7月4日早盤收?qǐng)?bào)18.4元,上漲1.2