2022年7月4日華伍股份(300095)早盤點(diǎn)評(píng):
華伍股份早盤下跌1.01%,早盤高開0.70%,報(bào)13.02元,盤中最高價(jià)格13.04元,最低價(jià)格12.53元,上午尾盤收至12.8元,較昨日下跌-0.13元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300095 華伍股份 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:300095 | 證券名稱:華伍股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):江西 |
昨日收盤:12.93元 | 今日收盤:12.8元 | 漲跌金額:-0.13元 | 漲跌幅度:-1.01% |
振幅:3.94% | 活躍度:1386 | 總量:36435手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開盤:13.02元 | 今日最高:13.04元 | 今日最低:12.53元 | 換手率:1.09% |
總金額:4637.76 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.14 | 流通股:3.33億 | 流通市值:42.65億 |
總市值:53.77億 | 上市日期:20100728 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.29% | 20日漲幅:4.15% | 60日漲幅:5.96% | 總股本:4.2億 |
總資產(chǎn):38.5億 | 凈資產(chǎn):21.75億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.87% | 未分利潤(rùn):5.73億 |
股東人數(shù):18795 | 人均持股:14636 | 人均市值:18.73萬(wàn) | 市凈率:2.47 |
利潤(rùn)同比:10.77% | 收入同比:2.66% | 每股凈資:5.18元 | 每股收益:0.133㈠ |
300095 華伍股份 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-204.5萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-55.1萬(wàn) | 早盤中單總額:-19.5萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-130.0萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-55.1萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.05% | 早盤浄買率:-4.41% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 龍?bào)纯萍?月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.83%
- 金牛化工7月4日早盤小幅上漲0.18%
- 麗臣實(shí)業(yè)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 八方股份7月4日早盤收?qǐng)?bào)195.6元,上漲1.0
- 億晶光電7月4日早盤小幅上漲0.83%
- 電工合金7月4日早盤收?qǐng)?bào)10.6元,上漲1.15
- 巨星科技7月4日早盤收?qǐng)?bào)18.4元,上漲1.21
- 正弦電氣7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 安利股份7月4日早盤收?qǐng)?bào)14.6元,上漲1.81
- 華鵬飛7月4日早盤收?qǐng)?bào)6.5元,上漲1.56%

