2022年6月30日大商股份(600694)收盤點(diǎn)評(píng):
大商股份今日上漲1.07%,早盤高開0.17%,報(bào)17.74元,盤中最高價(jià)格17.97元,最低價(jià)格17.71元,尾盤收至17.9元,較昨日上漲0.19元。目前短線微漲,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600694 大商股份 2022年6月30日行情分析 | |||
證券代碼:600694 | 證券名稱:大商股份 | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):遼寧 |
昨日收盤:17.71元 | 今日收盤:17.9元 | 漲跌金額:0.19元 | 漲跌幅度:1.07% |
振幅:1.47% | 活躍度:1303 | 總量:32117手 | 現(xiàn)量:483手 |
今日開盤:17.74元 | 今日最高:17.97元 | 今日最低:17.71元 | 換手率:1.09% |
總金額:5744.32 | 動(dòng)態(tài)市盈:5.62 | 流通股:2.94億 | 流通市值:52.58億 |
總市值:52.58億 | 上市日期:19931122 | 近日指標(biāo)提示:均線粘合 | |
3日漲幅:.16% | 20日漲幅:.05% | 60日漲幅:3.77% | 總股本:2.94億 |
總資產(chǎn):197.04億 | 凈資產(chǎn):90.7億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.78% | 未分利潤(rùn):69.21億 |
股東人數(shù):25150 | 人均持股:7238 | 人均市值:12.96萬 | 市凈率:0.58 |
利潤(rùn)同比:-19.18% | 收入同比:-10.55% | 每股凈資:30.88元 | 每股收益:0.820㈠ |
600694 大商股份 2022年6月30日資金流向 | |||
今日凈流入總額:881.1萬 | 今日超大單總額:-93.4萬 | ||
今日大單總額:464.5萬 | 今日中單總額:308.6萬 | ||
今日小單總額:201.4萬 | 今日大宗流入總額:371.1萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.17% | 今日浄買率:15.34% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 漢嘉設(shè)計(jì)6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.77%
- 潛能恒信6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 金盤科技6月30日漲幅達(dá)7.13%,最新價(jià)格每股
- 新強(qiáng)聯(lián)6月30日小幅下跌1.11%收盤,最新收盤
- 信捷電氣6月30日上漲4.66%,每股上漲1.8
- 同德化工6月30日大漲10.03%!收盤價(jià)8.1
- 萬潤(rùn)股份6月30日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.78%
- 天順股份6月30日收盤小幅上漲0.51%
- 啟迪設(shè)計(jì)6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%
- 百大集團(tuán)6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%

