2022年6月30日啟迪設(shè)計(jì)(300500)收盤點(diǎn)評(píng):
啟迪設(shè)計(jì)今日微跌0.33%,早盤低開-0.77%,報(bào)18.12元,盤中最高價(jià)格18.67元,最低價(jià)格18.06元,尾盤收至18.2元,較昨日下跌-0.06元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年6月30日行情分析 | |||
證券代碼:300500 | 證券名稱:?jiǎn)⒌显O(shè)計(jì) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:18.26元 | 今日收盤:18.2元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-0.33% |
振幅:3.34% | 活躍度:1880 | 總量:44926手 | 現(xiàn)量:602手 |
今日開盤:18.12元 | 今日最高:18.67元 | 今日最低:18.06元 | 換手率:2.73% |
總金額:8203.93 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.64億 | 流通市值:29.91億 |
總市值:31.66億 | 上市日期:20160204 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.51% | 20日漲幅:1.34% | 60日漲幅:-19.85% | 總股本:1.74億 |
總資產(chǎn):32.89億 | 凈資產(chǎn):15.62億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.67% | 未分利潤(rùn):5.88億 |
股東人數(shù):23402 | 人均持股:3711 | 人均市值:6.75萬 | 市凈率:2.03 |
利潤(rùn)同比:-149.83% | 收入同比:-27.59% | 每股凈資:8.98元 | 每股收益:-0.050㈠ |
300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年6月30日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1176萬 | 今日超大單總額:-780.4萬 | ||
今日大單總額:-154.6萬 | 今日中單總額:-730.3萬 | ||
今日小單總額:489.3萬 | 今日大宗流入總額:-934.9萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.39% | 今日浄買率:-14.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 百大集團(tuán)6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%
- 深天地A6月30日全天跌幅2.85%,股價(jià)下跌0
- 聯(lián)盛化學(xué)6月30日小幅下跌1.33%收盤,最新收
- 通寶能源6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.57%
- 普利特6月30日收盤報(bào)14.48元,上漲1.26
- 申昊科技6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38%
- 安道麥A6月30日收盤小幅上漲0.92%
- 聆達(dá)股份6月30日收盤快報(bào)!較前日下跌3.81%
- 豫園股份6月30日收盤報(bào)9.44元,上漲1.83
- 韶能股份6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%

