2022年6月28日國(guó)元證券(000728)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
國(guó)元證券今日上漲1.28%,早盤(pán)低開(kāi)-0.16%,報(bào)6.23元,盤(pán)中最高價(jià)格6.36元,最低價(jià)格6.19元,尾盤(pán)收至6.32元,較昨日上漲0.08元。目前短線微漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000728 國(guó)元證券 2022年6月28日行情分析 | |||
證券代碼:000728 | 證券名稱:國(guó)元證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤(pán):6.24元 | 今日收盤(pán):6.32元 | 漲跌金額:0.08元 | 漲跌幅度:1.28% |
振幅:2.72% | 活躍度:3298 | 總量:297382手 | 現(xiàn)量:3579手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.23元 | 今日最高:6.36元 | 今日最低:6.19元 | 換手率:0.69% |
總金額:18629.13 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:42.91億 | 流通市值:271.21億 |
總市值:275.79億 | 上市日期:19970616 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.47% | 20日漲幅:10.49% | 60日漲幅:-4.39% | 總股本:43.64億 |
總資產(chǎn):1254.13億 | 凈資產(chǎn):319.45億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:74.52% | 未分利潤(rùn):55.1億 |
股東人數(shù):103823 | 人均持股:25153 | 人均市值:15.90萬(wàn) | 市凈率:0.86 |
利潤(rùn)同比:-135.96% | 收入同比:-36.71% | 每股凈資:7.32元 | 每股收益:-0.030㈠ |
000728 國(guó)元證券 2022年6月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1838萬(wàn) | 今日超大單總額:695.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-377.4萬(wàn) | 今日中單總額:867.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:652.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:317.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.07% | 今日浄買(mǎi)率:9.86% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 白云機(jī)場(chǎng)6月28日上漲5.99%,每股上漲0.
- 動(dòng)力新科:投建CTP動(dòng)力電池項(xiàng)目獲董事會(huì)通過(guò)首
- 建設(shè)銀行6月28日收盤(pán)小幅上漲0.33%
- 創(chuàng)世紀(jì)6月28日收盤(pán)報(bào)12.35元,上漲1.9
- 白銀有色6月28日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.64%
- 安彩高科6月28日小幅下跌1.86%收盤(pán),最新
- 佰仁醫(yī)療實(shí)控人完成增持
- 民生證券給予寧德時(shí)代推薦評(píng)級(jí)乘時(shí)代之風(fēng)云劃時(shí)代
- 金開(kāi)新能6月28日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.24%
- 內(nèi)蒙一機(jī)6月28日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.49%

- 平潭發(fā)展6月28日收盤(pán)報(bào)2.63元,上漲1.5
- 南方航空6月28日上漲4.11%,每股上漲0.
- 健帆生物6月28日大宗交易成交1404.94萬(wàn)
- 交易異動(dòng)!聞泰科技:近3個(gè)交易日上漲25.21
- 國(guó)投資本6月28日收盤(pán)小幅上漲0.94%
- 易事特6月28日收盤(pán)報(bào)8.11元,上漲1.76
- 滬農(nóng)商行6月28日收盤(pán)小幅上漲0.76%
- 東吳證券6月28日收盤(pán)報(bào)6.94元,上漲1.4
- 龍?jiān)ㄔO(shè)6月28日上漲5.61%,每股上漲0.
- 順灝股份6月28日上漲4.62%,每股上漲0.