2022年6月23日嘉友國(guó)際(603871)收盤點(diǎn)評(píng):
嘉友國(guó)際今日上漲2.18%,早盤盤中最高價(jià)格15.94元,最低價(jià)格15.33元,尾盤收至15.94元,較昨日上漲0.34元。目前短線基本持平,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603871 嘉友國(guó)際 2022年6月23日行情分析 | |||
證券代碼:603871 | 證券名稱:嘉友國(guó)際 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:15.6元 | 今日收盤:15.94元 | 漲跌金額:0.34元 | 漲跌幅度:2.18% |
振幅:3.91% | 活躍度:1298 | 總量:19411手 | 現(xiàn)量:259手 |
今日開盤:15.6元 | 今日最高:15.94元 | 今日最低:15.33元 | 換手率:0.44% |
總金額:3046.69 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.36 | 流通股:4.44億 | 流通市值:70.74億 |
總市值:70.74億 | 上市日期:20180206 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.25% | 20日漲幅:8.36% | 60日漲幅:34.4% | 總股本:4.44億 |
總資產(chǎn):46.43億 | 凈資產(chǎn):29.63億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:34.68% | 未分利潤(rùn):12.18億 |
股東人數(shù):9536 | 人均持股:13880 | 人均市值:22.12萬(wàn) | 市凈率:2.39 |
利潤(rùn)同比:28.59% | 收入同比:8.43% | 每股凈資:6.68元 | 每股收益:0.244㈠ |
603871 嘉友國(guó)際 2022年6月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:324.9萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:135.3萬(wàn) | 今日中單總額:-28.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:218.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:135.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.05% | 今日浄買率:10.66% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

