2022年6月23日保立佳(301037)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
保立佳今日漲幅達(dá)3.81%,早盤(pán)高開(kāi)0.50%,報(bào)20.49元,盤(pán)中最高價(jià)格21.26元,最低價(jià)格20.39元,尾盤(pán)收至21.26元,較昨日上漲0.78元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。301037 保立佳 2022年6月23日行情分析 | |||
證券代碼:301037 | 證券名稱:保立佳 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):20.48元 | 今日收盤(pán):21.26元 | 漲跌金額:0.78元 | 漲跌幅度:3.81% |
振幅:4.25% | 活躍度:698 | 總量:7337手 | 現(xiàn)量:388手 |
今日開(kāi)盤(pán):20.49元 | 今日最高:21.26元 | 今日最低:20.39元 | 換手率:3.26% |
總金額:1531.93 | 動(dòng)態(tài)市盈:69.55 | 流通股:0.23億 | 流通市值:4.79億 |
總市值:19.38億 | 上市日期:20210730 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:1.47% | 20日漲幅:5.61% | 60日漲幅:-8.24% | 總股本:0.91億 |
總資產(chǎn):26.57億 | 凈資產(chǎn):8.49億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:68.04% | 未分利潤(rùn):3.79億 |
股東人數(shù):7301 | 人均持股:3085 | 人均市值:6.56萬(wàn) | 市凈率:2.28 |
利潤(rùn)同比:114.26% | 收入同比:45.15% | 每股凈資:9.31元 | 每股收益:0.080㈠ |
301037 保立佳 2022年6月23日資金流向 | |||
今日凈流入總額:262.4萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:17.5萬(wàn) | 今日中單總額:187.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:57.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:17.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.55% | 今日浄買(mǎi)率:17.13% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 國(guó)光股份6月23日收盤(pán)報(bào)9.89元,上漲1.33
- 華宏科技6月23日全天上漲2.37%,截止收盤(pán)報(bào)
- 邵陽(yáng)液壓6月23日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.29%
- 久吾高科6月23日全天上漲2.39%,截止收盤(pán)報(bào)
- 凱龍股份6月23日收盤(pán)小幅上漲0.84%
- 開(kāi)潤(rùn)股份6月23日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.92%
- 精藝股份6月23日收盤(pán)報(bào)6.59元,上漲1.54
- 中糧資本6月23日全天上漲2.06%,截止收盤(pán)報(bào)
- 寶馨科技6月23日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.97
- 建新股份6月23日收盤(pán)報(bào)5.32元,上漲1.72


- 福萊新材6月23日收盤(pán)小幅上漲0.40%
- 九鼎投資6月23日全天上漲2.79%,截止收盤(pán)
- XD航發(fā)動(dòng)6月23日大漲10.01%!收盤(pán)價(jià)4
- 海興電力6月23日收盤(pán)小幅上漲0.13%
- 優(yōu)德精密6月23日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.05%
- 密封科技6月23日漲幅達(dá)7.27%,最新價(jià)格每
- 華辰裝備6月23日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.61%
- 華通熱力6月23日收盤(pán)報(bào)8.42元,上漲1.2
- 東方鋯業(yè)6月23日全天上漲2.66%,截止收盤(pán)
- 萬(wàn)年青6月23日收盤(pán)小幅上漲0.85%