2022年6月20日昊華能源(601101)早盤點(diǎn)評(píng):
昊華能源早盤跌幅較大,至上午收盤下跌6.82%,早盤低開-3.26%,報(bào)9.5元,盤中最高價(jià)格9.55元,最低價(jià)格9.09元,上午尾盤收至9.15元,較昨日下跌-0.67元。目前短線跌幅較大,中期仍在上升通道,長期趨勢(shì)震蕩中。601101 昊華能源 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:601101 | 證券名稱:昊華能源 | 細(xì)分行業(yè):煤炭開采 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:9.82元 | 今日收盤:9.15元 | 漲跌金額:-0.67元 | 漲跌幅度:-6.82% |
振幅:4.68% | 活躍度:2203 | 總量:339458手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開盤:9.5元 | 今日最高:9.55元 | 今日最低:9.09元 | 換手率:2.83% |
總金額:31370.9 | 動(dòng)態(tài)市盈:8.74 | 流通股:12億 | 流通市值:109.80億 |
總市值:109.80億 | 上市日期:20100331 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-8.96% | 20日漲幅:6.52% | 60日漲幅:-5.57% | 總股本:12億 |
總資產(chǎn):263.96億 | 凈資產(chǎn):100.13億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.53% | 未分利潤:42.2億 |
股東人數(shù):46415 | 人均持股:9487 | 人均市值:8.68萬 | 市凈率:1.1 |
利潤同比:82.89% | 收入同比:27.02% | 每股凈資:8.34元 | 每股收益:0.260㈠ |
601101 昊華能源 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-7125萬 | 早盤超大單總額:-4550萬 | ||
早盤大單總額:-2767萬 | 早盤中單總額:-1977萬 | ||
早盤小單總額:2169萬 | 早盤大宗流入總額:-7316萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.65% | 早盤浄買率:-22.71% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 長春燃?xì)?月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.58
- 上海電力6月20日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲
- 五洋停車6月20日早盤小幅上漲0.75%
- 天橋起重6月20日早盤收于2.61元與昨日持平
- 賢豐控股6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.28%
- 長園集團(tuán)6月20日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲
- 中旗新材6月20日早盤跌幅達(dá)6.40%,收盤價(jià)
- 天山股份6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.41%
- 中遠(yuǎn)海發(fā)6月20日小幅下跌1.31%,早盤最新
- 國城礦業(yè)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.06

- 江南水務(wù)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83
- 三圣股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67
- 吉祥航空6月20日早盤收?qǐng)?bào)13.84元,上漲1
- 寧波富達(dá)6月20日早盤收?qǐng)?bào)4.14元,上漲1.
- 偉隆股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)9.42元,上漲1.
- C美農(nóng)6月20日小幅下跌1.16%,早盤最新收
- 天準(zhǔn)科技6月20日早盤收?qǐng)?bào)28.14元,上漲1
- 方大炭素6月20日早盤小幅上漲0.66%
- 東宏股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)14.06元,上漲1
- 華伍股份6月20日早盤漲幅達(dá)7.98%,最新價(jià)