2022年6月20日長(zhǎng)川科技(300604)早盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)川科技早盤上漲1.59%,早盤高開0.43%,報(bào)44.14元,盤中最高價(jià)格45.21元,最低價(jià)格43.93元,上午尾盤收至44.65元,較昨日上漲0.70元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300604 長(zhǎng)川科技 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:300604 | 證券名稱:長(zhǎng)川科技 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:43.95元 | 今日收盤:44.65元 | 漲跌金額:0.70元 | 漲跌幅度:1.59% |
振幅:2.91% | 活躍度:1711 | 總量:26092手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開盤:44.14元 | 今日最高:45.21元 | 今日最低:43.93元 | 換手率:0.58% |
總金額:11668.99 | 動(dòng)態(tài)市盈:94.88 | 流通股:4.48億 | 流通市值:200.04億 |
總市值:269.83億 | 上市日期:20170417 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.81% | 20日漲幅:12.75% | 60日漲幅:7.59% | 總股本:6.04億 |
總資產(chǎn):35.25億 | 凈資產(chǎn):18.54億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:31.21% | 未分利潤(rùn):4.41億 |
股東人數(shù):25979 | 人均持股:12534 | 人均市值:55.97萬 | 市凈率:14.56 |
利潤(rùn)同比:60.1% | 收入同比:82.37% | 每股凈資:3.07元 | 每股收益:0.120㈠ |
300604 長(zhǎng)川科技 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1943萬 | 早盤超大單總額:751.2萬 | ||
早盤大單總額:260.4萬 | 早盤中單總額:981.8萬 | ||
早盤小單總額:-50.9萬 | 早盤大宗流入總額:1012萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.1% | 早盤浄買率:16.65% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 中遠(yuǎn)海發(fā)6月20日小幅下跌1.31%,早盤最新
- 國(guó)城礦業(yè)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.06
- 江南水務(wù)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83
- 三圣股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67
- 吉祥航空6月20日早盤收?qǐng)?bào)13.84元,上漲1
- 寧波富達(dá)6月20日早盤收?qǐng)?bào)4.14元,上漲1.
- 偉隆股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)9.42元,上漲1.
- C美農(nóng)6月20日小幅下跌1.16%,早盤最新收
- 天準(zhǔn)科技6月20日早盤收?qǐng)?bào)28.14元,上漲1
- 方大炭素6月20日早盤小幅上漲0.66%