2022年6月7日諾力股份(603611)早盤點(diǎn)評(píng):
諾力股份早盤微跌0.79%,早盤高開0.51%,報(bào)16.42元,盤中最高價(jià)格16.51元,最低價(jià)格16.17元,上午尾盤收至16.28元,較昨日下跌-0.13元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603611 諾力股份 2022年6月7日行情分析 | |||
證券代碼:603611 | 證券名稱:諾力股份 | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:16.41元 | 今日收盤:16.28元 | 漲跌金額:-0.13元 | 漲跌幅度:-0.79% |
振幅:2.07% | 活躍度:792 | 總量:15034手 | 現(xiàn)量:20手 |
今日開盤:16.42元 | 今日最高:16.51元 | 今日最低:16.17元 | 換手率:0.56% |
總金額:2450.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.07 | 流通股:2.67億 | 流通市值:43.50億 |
總市值:43.50億 | 上市日期:20150128 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:4.03% | 20日漲幅:19.27% | 60日漲幅:-5.19% | 總股本:2.67億 |
總資產(chǎn):82.27億 | 凈資產(chǎn):21.33億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:73.67% | 未分利潤(rùn):12.39億 |
股東人數(shù):17878 | 人均持股:9332 | 人均市值:15.19萬(wàn) | 市凈率:2.04 |
利潤(rùn)同比:8.22% | 收入同比:22.53% | 每股凈資:7.98元 | 每股收益:0.280㈠ |
603611 諾力股份 2022年6月7日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-904.7萬(wàn) | 早盤超大單總額:-102.7萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-194.6萬(wàn) | 早盤中單總額:-325.1萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-282.3萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-297.3萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.21% | 早盤浄買率:-36.92% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 鐵龍物流6月7日早盤小幅上漲0.92%
- 科陸電子6月7日小幅下跌1.11%,早盤最新收盤
- 河北唐山:全市新增10萬(wàn)千瓦以上光伏項(xiàng)目配套建設(shè)
- 天茂集團(tuán)6月7日早盤收?qǐng)?bào)2.99元,上漲1.01
- 國(guó)企改革看山東丨中泰證劵董事長(zhǎng)李峰:打造有使命、
- 中直股份6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 防疫復(fù)工兩手抓虹梅街道有序推進(jìn)轄區(qū)企業(yè)恢復(fù)產(chǎn)能
- 盛新鋰能6月7日早盤上漲2.37%,截止上午收盤
- 金隅集團(tuán)6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.36%
- 格林美印尼鎳資源項(xiàng)目將于6月竣工、7月開始投料調(diào)

