2022年6月7日龍佰集團(tuán)(002601)早盤點(diǎn)評(píng):
龍佰集團(tuán)早盤股價(jià)與昨日持平早盤高開0.50%,報(bào)19.74元,盤中最高價(jià)格19.92元,最低價(jià)格19.6元,上午尾盤收至19.73元,最終收至昨日收盤價(jià)。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期下降趨勢(shì)仍未改變。002601 龍佰集團(tuán) 2022年6月7日行情分析 | |||
證券代碼:002601 | 證券名稱:龍佰集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:19.73元 | 今日收盤:19.73元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:1.62% | 活躍度:1889 | 總量:79142手 | 現(xiàn)量:41手 |
今日開盤:19.74元 | 今日最高:19.92元 | 今日最低:19.6元 | 換手率:0.5% |
總金額:15631.84 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.04 | 流通股:15.88億 | 流通市值:313.28億 |
總市值:469.81億 | 上市日期:20110715 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:3.58% | 20日漲幅:15.11% | 60日漲幅:-15.76% | 總股本:23.81億 |
總資產(chǎn):501.08億 | 凈資產(chǎn):201.71億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.86% | 未分利潤:44.77億 |
股東人數(shù):135724 | 人均持股:10324 | 人均市值:20.37萬 | 市凈率:2.33 |
利潤同比:0.03% | 收入同比:30.63% | 每股凈資:8.47元 | 每股收益:0.450㈠ |
002601 龍佰集團(tuán) 2022年6月7日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-715.3萬 | 早盤超大單總額:-13.4萬 | ||
早盤大單總額:-1253萬 | 早盤中單總額:-124.7萬 | ||
早盤小單總額:676.2萬 | 早盤大宗流入總額:-1267萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.02% | 早盤浄買率:-4.58% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 大灣區(qū)全自動(dòng)集裝箱碼頭年內(nèi)交付首次應(yīng)用“北斗導(dǎo)航
- 大眾交通6月7日早盤小幅上漲0.95%
- 韓建河山6月7日小幅下跌1.65%,早盤最新收盤
- 圖南股份6月7日早盤快報(bào)!較前日下跌3.40%
- 華自科技6月7日早盤跌幅2.05%,股價(jià)下跌0.
- 北方銅業(yè)6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79%
- 怡亞通6月7日早盤上漲2.68%,截止上午收盤報(bào)
- 雅化集團(tuán)6月7日早盤上漲2.83%,截止上午收盤
- 航發(fā)控制籌碼持續(xù)集中最新股東戶數(shù)下降0.21%
- 明陽智能6月7日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%

