2022年5月27日科創(chuàng)新源(300731)早盤點(diǎn)評(píng):
科創(chuàng)新源早盤上漲1.63%,早盤高開0.97%,報(bào)16.72元,盤中最高價(jià)格17.28元,最低價(jià)格16.71元,上午尾盤收至16.83元,較昨日上漲0.27元。目前短線微漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300731 科創(chuàng)新源 2022年5月27日行情分析 | |||
證券代碼:300731 | 證券名稱:科創(chuàng)新源 | 細(xì)分行業(yè):橡膠 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:16.56元 | 今日收盤:16.83元 | 漲跌金額:0.27元 | 漲跌幅度:1.63% |
振幅:3.44% | 活躍度:759 | 總量:8312手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開盤:16.72元 | 今日最高:17.28元 | 今日最低:16.71元 | 換手率:0.71% |
總金額:1401.73 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.18億 | 流通市值:19.78億 |
總市值:21.05億 | 上市日期:20171208 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.18% | 20日漲幅:22.67% | 60日漲幅:-29.38% | 總股本:1.25億 |
總資產(chǎn):9.82億 | 凈資產(chǎn):5.77億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.21% | 未分利潤(rùn):0.82億 |
股東人數(shù):10994 | 人均持股:6379 | 人均市值:10.74萬(wàn) | 市凈率:3.65 |
利潤(rùn)同比:-181.39% | 收入同比:-22.85% | 每股凈資:4.62元 | 每股收益:-0.090㈠ |
300731 科創(chuàng)新源 2022年5月27日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-73.8萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:62.6萬(wàn) | 早盤中單總額:-50.1萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-86.2萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:62.6萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.04% | 早盤浄買率:-5.26% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 格林達(dá)5月27日早盤上漲2.09%,截止上午收盤
- 豐山集團(tuán)5月27日早盤小幅上漲0.90%
- 匯得科技5月27日小幅下跌1.12%,早盤最新收
- 萊伯泰科5月27日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%
- 光線傳媒出現(xiàn)上市以來(lái)“首虧”“想象空間”被打破股
- 永安行5月27日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23%
- 紅魔游戲手機(jī)7SPro入網(wǎng):搭載驍龍8+,配備1
- 金雷股份5月27日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63%
- 友訊達(dá)5月27日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 羅大佑線上演唱會(huì)撞檔孫燕姿,童年和青春battl



- 直擊讀者傳媒業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì):連續(xù)三年?duì)I收凈利實(shí)現(xiàn)兩
- 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì):原則同意兩地交易所將符
- C瑜欣5月27日早盤大幅下跌8.61%,報(bào)44
- 安德利5月27日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.99%
- 美思德5月27日早盤收于11.47元與昨日持平
- 華銳精密5月27日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.31%
- *ST海核5月27日早盤跌幅2.90%,股價(jià)下
- 中成股份5月27日大漲10.00%!早盤收盤價(jià)
- 中山公用5月27日早盤小幅上漲0.67%
- 中國(guó)中冶5月27日早盤小幅上漲0.85%