2022年5月27日正源股份(600321)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
正源股份早盤(pán)下跌1.01%,早盤(pán)低開(kāi)-0.50%,報(bào)1.98元,盤(pán)中最高價(jià)格1.99元,最低價(jià)格1.96元,上午尾盤(pán)收至1.97元,較昨日下跌-0.02元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600321 正源股份 2022年5月27日行情分析 | |||
證券代碼:600321 | 證券名稱:正源股份 | 細(xì)分行業(yè):其他建材 | 地區(qū):四川 |
昨日收盤(pán):1.99元 | 今日收盤(pán):1.97元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-1.01% |
振幅:1.51% | 活躍度:731 | 總量:62926手 | 現(xiàn)量:5手 |
今日開(kāi)盤(pán):1.98元 | 今日最高:1.99元 | 今日最低:1.96元 | 換手率:0.42% |
總金額:1240.08 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:15.11億 | 流通市值:29.76億 |
總市值:29.76億 | 上市日期:20010524 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.55% | 20日漲幅:3.69% | 60日漲幅:-10.04% | 總股本:15.11億 |
總資產(chǎn):50.99億 | 凈資產(chǎn):18.78億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.83% | 未分利潤(rùn):-6.78億 |
股東人數(shù):61787 | 人均持股:12708 | 人均市值:2.50萬(wàn) | 市凈率:1.58 |
利潤(rùn)同比:-143.01% | 收入同比:-45.62% | 每股凈資:1.24元 | 每股收益:-0.023㈠ |
600321 正源股份 2022年5月27日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-65.4萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-107.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-44.5萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:181.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-94.9萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-151.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.02% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-5.28% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 直擊讀者傳媒業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì):連續(xù)三年?duì)I收凈利實(shí)現(xiàn)兩位
- 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì):原則同意兩地交易所將符合
- C瑜欣5月27日早盤(pán)大幅下跌8.61%,報(bào)44.
- 安德利5月27日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.99%
- 美思德5月27日早盤(pán)收于11.47元與昨日持平
- 華銳精密5月27日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.31%
- *ST海核5月27日早盤(pán)跌幅2.90%,股價(jià)下跌
- 中成股份5月27日大漲10.00%!早盤(pán)收盤(pán)價(jià)1
- 中山公用5月27日早盤(pán)小幅上漲0.67%
- 中國(guó)中冶5月27日早盤(pán)小幅上漲0.85%


- 晶澳科技5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22
- 郴電國(guó)際5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22
- 文峰股份5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32
- 誠(chéng)邦股份5月27日早盤(pán)股價(jià)大幅上漲,至收盤(pán)上漲
- 盛新鋰能5月27日早盤(pán)收于49.1元與昨日持平
- 神劍股份5月27日早盤(pán)收于3.87元與昨日持平
- 必得科技5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35
- 勁拓股份5月27日早盤(pán)上漲2.59%,截止上午
- 鄭州銀行5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38
- 東方精工5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50